Título que Otorga
Maestro(a) en artes visuales.
Número de Créditos
160 creditos.
Primer Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisito (s) |
| Historia del Arte I | 1 | |
| Estética I | 1 | |
| Dibujo I | 1 | |
| Escultura I | 1 | |
| Introducción a la Imagen Digital | 1 | |
| Internet y Multimedia | 1 | |
| Diseño y Composición Bidimensional | 1 | |
| Medio Ambiente | 2 | |
| Investigación | 3 | |
| Competencias Lectoescritoras | 2 | |
Segundo Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisito (s) |
| Historia del Arte II | 1 | Historia del Arte I; Competencias Lectoescritoras |
| Fotografía e Imagen Digital I | 1 | |
| Dibujo II | 1 | Dibujo I |
| Pintura I | 2 | |
| Diseño y composición Tridimencional | 1 | |
| Estética II | 2 | Estética I; Competencias Lectoescritoras |
| Investigación Creación I | 2 | Competencias Lectoescritoras; Investigación |
| Estéticas Urbanas I | 3 | Estética I |
Tercer Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisito (s) |
| Historia del Arte III | 2 | Historia del Arte II |
| Estética Ambientalista I | 3 | Medio Ambiente |
| Dibujo Digital | 1 | Dibujo II |
| Escultura II | 1 | Escultura I |
| Hermenéutica | 2 | |
| Fotografía e Imagen Digital II | 1 | Fotografía e Imagen Digital I |
| Taller Central I | 2 | |
| Taller de Medios, Sonido y Vídeo | 3 | |
| Pintura II | 1 | Pintura I |
Cuarto Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisito (s) |
| Historia del Arte IV | 2 | Historia del Arte III |
| Animación y Vídeo Arte | 1 | |
| Fundamentos de Dibujo y Pintura Digital | 1 | Dibujo Digital |
| Taller de Pintura | 3 | Pintura II |
| Escultura Digital | 1 | |
| Grabado | 2 | |
| Estética Ambientalista II | 3 | Estética Ambientalista I |
| Investigación Creación II | 2 | Investigación Creación I |
| Taller de Fotografía e Imagen Digital | 3 | |
Quinto Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisito (s) |
| Historia del Arte V | 2 | Historia del Arte IV |
| Antropología I | 3 | |
| Taller de Diseño y Arte Digital | 3 | |
| Estética Ambientalista III | 3 | Estética Ambientalista II |
| Taller de Grabado | 3 | Técnicas de Impresión |
| Taller de Escultura | 3 | Técnicas de Escultura |
| Taller Central II | 2 | Taller Central I |
Sexto Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisito (s) |
| Antropología II | 3 | Antropología I |
| Estéticas Urbanas II | 3 | Estéticas Urbanas I |
| Investigación Creación III | 3 | Investigación Creación II |
| Profundización I Línea A o B | 3 | |
| Apreciación de Lenguajes Audio Visuales | 1 | |
| Contexto Socio Cultural I | 2 | |
| Diseño de Páginas WEB | 1 | |
Séptimo Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisito (s) |
| Antropología III | 3 | Antropología II |
| Contexto Socio Cultural II | 2 | Contexto Socio Cultural I |
| Profundización II Línea A o B | 3 | |
| Semiótica | 3 | |
| Estéticas Urbanas III | 3 | Estéticas Urbanas II |
| Taller Central III | 2 | Taller Central II |
Octavo Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisito (s) |
| Pedagogía I | 3 | |
| Profundización III Línea A o B | 3 | Profundización II Línea A o B |
| Investigación Creación IV | 3 | Investigación Creación III |
| Creatividad Empresarial | 2 | |
Noveno Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisito (s) |
| Pedagogía II | 3 | |
| Profundización IV Línea A o B | 3 | Profundización III Línea A o B |
| Taller Central IV | 2 | Taller Central III |
| Gestión Cultural | 3 | |
El trabajo de grado es un requisito para obtener el título de Maestro (a) en Artes Visuales y tendrá 6 créditos Académicos.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS ELECTIVAS COMPLEMENTARIAS AAEC♦
| Área o Tipo de Actividad | Espacio Académico | No. de Créditos | HTP | HTI | Total Horas/ semana |
| AAEC | Electiva Complementaria I | 3 | 3 | 6 | 9 |
| AAEC | Electiva Complementaria II | 3 | 3 | 6 | 9 |
| AAEC | Electiva Complementaria III | 3 | 3 | 6 | 9 |
| AAEC | Electiva Complementaria IV | 3 | 3 | 6 | 9 |
ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE LEY (AAOL)♦
| Área o Tipo de Actividad | Espacio Académico | No. de Créditos | HTP | HTI | Total Horas/ semana |
| AAOL | Deporte Formativo | 2 | 2 | 4 | 6 |
| AAOL | Constitución Política | 2 | 2 | 4 | 6 |
| AAOL | Ética | 2 | 2 | 4 | 6 |
| AAOL | Proficiencia en Idioma Extranjero | 2 | 2 | 4 | 6 |
♦ Las actividades Académicas Electivas Complementarias y Obligatorias de Ley, hacen parte de la malla curricular y pueden ser cursadas por el estudiante en el período académico de su elección, con base en la oferta institucional.
*Las actividades Académicas Obligatorias Institucionales (AAOI) serán orientadas por el programa de Artes Visuales, en tanto hacen parte de la malla curricular y están estructuradas en relación con actividades Académicas de contextualización y fundamentación propias de las Artes Visuales.