
| Año | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Mapa Riesgos de Corrupción | Informe de seguimiento | Campaña |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020 | Mapa de Riesgos 2020 | ||
| 2019 | Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019 | Mapa de Riesgos 2019 | ||
| 2018 | Plan anticorrución y atención al ciudadano 2018 | Mapa de Riesgos 2018 | Informe 3 | Pieza Publicitaria |
| 2017 | Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017 | Mapa de Riesgos 2017 | Pieza Publicitaria | |
| 2016 | Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2016 | Mapa de Riesgos 2016 |
| Pieza Publicitaria |
| 2015 | Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2015 | Mapa de Riesgos 2015 |
|