- Inicio
- Civil Engineering
- Denominación
- Plan de Estudio
Plan de Estudio
Metodología del Espacio académico (asignatura): Es la forma en que el estudiante recibirá las orientaciones del espacio académico (asignatura), por parte del profesor.
Esta metodología del espacio académico puede ser:
P – Presencial: El estudiante asiste a clases cara a cara para recibir las diferentes orientaciones por parte del profesor.
V – 100 % Virtual: El estudiante recibe las orientaciones a través de la mediación de nuevas tecnologías, sin encuentros físicos cara a cara, y siempre bajo el acompañamiento *sincrónico o *asincrónico del profesor.
AI – Aula Invertida: El estudiante recibe las orientaciones por parte del profesor, de manera mixta; esto es, con acompañamiento virtual (sincrónico y/o asincrónico) y/o sesiones presenciales.
MV-MEDIACIÓN VIRTUAL: el estudiante asiste la mayor parte del tiempo bajo la metodología presencial, sin embargo, se utiliza en algunas ocasiones, procesos con acercamiento sincrónico o asincrónico.
*sincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías en tiempo real independiente del lugar en que estén. Ejemplo: actividad de manera simultánea, conferencia en, línea, donde se pueden comunicar docentes y estudiantes al mismo tiempo.
*asincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías, en momentos diferentes. Ejemplo: correo electrónico, chat, foro, videoclases.
| Asignatura | Nivel | Unidades | Estrategía |
|---|---|---|---|
| CÁLCULO DIFERENCIAL | 1 | 4 | P |
| LECTURA Y ESCRITURA EN INGENIERÍA | 1 | 2 | P |
| MATEMÁTICAS GENERALES | 1 | 2 | P |
| FORMACIÓN PERSONAL I | 1 | 2 | 100% |
| UNIQUINDIANIDAD | 1 | 2 | 100% |
| GEOMETRÍA | 1 | 3 | P |
| DIBUJO LINEAL | 1 | 2 | P |
| SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA CIVIL | 2 | 2 | P |
| CÁLCULO INTEGRAL | 2 | 4 | P |
| ALGEBRA LINEAL | 2 | 3 | P |
| GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 2 | 2 | P |
| TEORÍA EN TOPOGRAFÍA | 2 | 2 | P |
| ENTRENAMIENTO EN TOPOGRAFÍA | 2 | 1 | P |
| GEOMÁTICA | 3 | 2 | P |
| INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | 3 | 2 | P |
| CÁLCULO MULTIVARIADO Y VECTORIAL | 3 | 4 | P |
| ESTADÍSTICA EN INGENIERÍA | 3 | 3 | P |
| SEMINARIO DEL MÉTODO DE INGENIERÍA | 3 | 2 | P |
| MECÁNICA | 3 | 4 | P |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | 2 | P |
| TRÁNSITO | 4 | 3 | P |
| ESTÁTICA | 4 | 2 | P |
| ALGORITMOS NUMÉRICOS | 4 | 2 | P |
| TERMODINÁMICA | 4 | 3 | P |
| QUÍMICA | 4 | 2 | P |
| VÍAS | 5 | 2 | P |
| GEOLOGÍA PARA INGENIEROS | 5 | 4 | P |
| MECÁNICA DE MATERIALES | 5 | 3 | P |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | 5 | 2 | P |
| ONDAS | 5 | 2 | P |
| ADMINISTRACIÓN | 5 | 3 | P |
| ENTRENAMIENTO DE FORMACIÓN BASADA EN EL PROYECTO | 5 | 2 | P |
| SEMINARIO DE INGENIERÍA | 6 | 3 | P |
| ANÁLISIS DE DATOS PARA INGENIERÍA | 6 | 2 | P |
| HIDRÁULICA I | 6 | 2 | P |
| HIDROLOGÍA | 6 | 3 | P |
| INGENIERÍA ECONÓMICA | 6 | 2 | P |
| ANÁLISIS ESTRUCTURAL | 6 | 2 | P |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 6 | 3 | P |
| HIDRÁULICA II | 7 | 3 | P |
| RECURSOS HÍDRICOS | 7 | 2 | P |
| DINÁMICA ESTRUCTURAL | 7 | 3 | P |
| MECÁNICA DE SUELOS | 7 | 3 | P |
| DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO | 7 | 2 | P |
| DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I | 7 | 2 | P |
| LEGISLACIÓN LABORAL Y CONTRATACIÓN | 7 | 2 | P |
| ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I | 8 | 3 | P |
| PAVIMENTOS | 8 | 3 | P |
| ABASTECIMIENTO Y REMOCIÓN DE AGUAS | 8 | 3 | P |
| GEOTECNIA | 8 | 2 | P |
| DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO II | 8 | 2 | P |
| COSTOS Y PRESUPUESTOS | 8 | 2 | P |
| CONSTRUCCIÓN I | 8 | 2 | P |
| INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS | 8 | 2 | P |
| ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II | 9 | 2 | P |
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL | 9 | 2 | P |
| CONSTRUCCIÓN II | 9 | 2 | P |
| INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS | 9 | 2 | P |
| GESTIÓN AMBIENTAL | 9 | 2 | P |
| TRATAMIENTO DE AGUAS | 9 | 2 | P |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 9 | 3 | P |
| PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA | 9 | 2 | P |
| TRABAJO DE GRADO | 10 | 2 | P |
| EQUIPOS Y MOVIMIENTO DE TIERRA | 10 | 5 | P |
| FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 10 | 2 | P |
| FORMACIÓN EN SEGUNDA LENGUA II | 10 | 2 | P |
| ÉTICA PROFESIONAL | 10 | 3 | 100% |
| FORMACIÓN EN SEGUNDA LENGUA I | 10 | 2 | P |
| FORMACIÓN PERSONAL III | 10 | 2 | 100% |
| FORMACIÓN PERSONAL II | 10 | 2 | 100% |
| CÁTEDRA MULTIDISCIPLINAR | 10 | 2 | P |

