- Inicio
- Laboratorios de Investigaci?n Uniquind?o
Laboratorios de Investigaci?n Uniquind?o
La Universidad del Quindío cuenta con 92 laboratorios en un área de 5.932m² (cifras a 2018-1). Los laboratorios están divididos por actividades de docencia, investigación, servicios – extensión y múltiples.
| N° | FACULTAD | LABORATORIO | CAPACIDAD (Personas) | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Básicas y Tecnologías | Laboratorio de investigación en Química Industrial. | 6 | Productos Naturales. |
| 2 | Facultad de Educación | Grupo de investigación BIOEDUQ | 25 | Investigación educativa y pedagógica, biología y ambiental. |
| 3 | Ciencias Básicas y Tecnologías | Laboratorio de Materiales Orgánicos | 5 | Desarrollo de proyectos, tesis (Proyectos de Grado). |
| 4 | Ciencias Básicas y Tecnologías | Laboratorio de propiedades eléctricas | 3 | Crear contactos electrónicos para realizar medidas de materiales semiconductores |
| 5 | Ciencias Básicas y Tecnologías | Laboratorio de Fotoacustica | 6 | Grupo de investigación en ciencias aplicada para el desarrollo de la eco-región. |
| 6 | Ciencias Básicas y Tecnologías | Laboratorio Ingeniería de alimentos | 5 | Utilización de técnicas emergentes para el monitoreo de alimentos; elaboración de empaques biodegradables. |
| 7 | Facultad de Educación | Bioterio | 5 | Investigación en las áreas de embriología y microbiología. |
| 8 | Ciencias de la Salud | Laboratorio de Bioquímica y Genética | 15 | Apoyo en los procesos de investigación para los Pregrados y Posgrados de la Universidad del Quindío. |

