- Inicio
- Licenciatura en Biolog?a y Educaci?n Ambiental
- Denominación
- Plan de Estudio
Plan de Estudio
Metodología del Espacio académico (asignatura): Es la forma en que el estudiante recibirá las orientaciones del espacio académico (asignatura), por del parte el profesor.
Esta metodología del espacio académico puede ser:
P – Presencial: El estudiante asiste a clases cara a cara para recibir las diferentes orientaciones por parte del profesor.
V – 100 % Virtual: El estudiante recibe las orientaciones a través de la mediación de nuevas tecnologías, sin encuentros físicos cara a cara, y siempre bajo el acompañamiento *sincrónico o *asincrónico del profesor.
AI – Aula Invertida: El estudiante recibe las orientaciones por parte del profesor, de manera mixta; esto es, con acompañamiento virtual (sincrónico y/o asincrónico) y/o sesiones presenciales.
MV-MEDIACIÓN VIRTUAL: el estudiante asiste la mayor parte del tiempo bajo la metodología presencial, sin embargo, se utiliza en algunas ocasiones, procesos con acercamiento sincrónico o asincrónico.
*sincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías en tiempo real independiente del lugar en que estén. Ejemplo: actividad de manera simultánea, conferencia en, línea, donde se pueden comunicar docentes y estudiantes al mismo tiempo.
*asincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías, en momentos diferentes. Ejemplo: correo electrónico, chat, foro, videoclases
Título que otorga: Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
| Espacio académico | Créditos | Metodología de espacio académico |
|---|---|---|
| *BIOLOGÍA CELULAR | 2 | P |
| *UNIQUINDIANIDAD | 2 | 100% |
| *ACTIVIDAD ACADÉMICA PERSONAL I | 2 | 100% |
| *QUÍMICA FUNDAMENTAL | 2 | P |
| *LECTURA Y ESCRITURA EN CONTEXTOS ACADÉMICOS (EN EL CONTEXTO DE LA DISCIPLINA) | 2 | P |
| *PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO-CRÍTICO | 2 | 100% |
| ESCUELA INCLUSIVA Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL I | 3 | MV |
| ACTIVIDAD ACADÉMICA PERSONAL II | 2 | 100% |
| MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES | 3 | P |
| QUÍMICA INORGÁNICA | 3 | P |
| BIOLOGÍA Y ESTRUCTURA VEGETAL | 3 | P |
| BIOLOGÍA DE INVERTEBRADOS | 3 | P |
| PERSPECTIVAS PEDAGÓGICA Y CURRICULAR I | 4 | MV |
| ACTIVIDAD ACADÉMICA PERSONAL III | 2 | 100% |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 3 | P |
| QUÍMICA ORGÁNICA | 3 | P |
| BIOLOGÍA Y FUNCIÓN VEGETAL | 3 | P |
| BIOLOGIA DE CORDADOS | 3 | P |
| FORMACIÓN EN SEGUNDA LENGUA I (INGLÉS I) | 2 | P |
| BIOLOGÍA DE MICROORGANISMOS | 3 | P |
| BIOQUÍMICA | 3 | P |
| FÍSICA MECÁNICA Y TERMODINÁMICA | 3 | P |
| PROCESOS SOCIO COGNITIVOS DEL APRENDIZAJE I | 4 | MV |
| ESTADÍSTICA | 3 | MV |
| ECOLOGÍA Y TRAMAS DE LA VIDA | 3 | P |
| FORMACIÓN EN SEGUNDA LENGUA II (INGLÉS II) | 2 | P |
| ESCUELA INCLUSIVA Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL II | 4 | MV |
| TRABAJO DE GRADO I | 2 | 100% |
| SENTIDOS Y BIOPOLÍTICAS DE NIÑEZ Y JUVENTUD | 2 | P |
| ELECTROMAGNETISMO | 3 | P |
| CUERPO HUMANO: EDUCACIÓN Y SALUD | 3 | P |
| INGLÉS III | 2 | P |
| GENÉTICA | 3 | P |
| ONDAS Y ÓPTICA | 3 | P |
| DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES: EJE ARTICULADOR EDUCACIÓN EN CIENCIAS, EL AULA COMO LUGAR ESTÉTICO | 3 | MV |
| LABOR DE AULA: AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE | 3 | 100% |
| PERSPECTIVAS PEDAGÓGICA Y CURRICULAR II | 4 | MV |
| LABOR DE AULA: EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 4 | P |
| INGLÉS IV | 2 | P |
| PROCESOS SOCIO COGNITIVOS DEL APRENDIZAJE II | 4 | MV |
| DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES: EJE ARTICULADOR PENSAMIENTO CIENTÍFICO-AXIOLÓGICO | 3 | P |
| CIENCIAS DE LA TIERRA | 3 | P |
| BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 3 | P |
| ÉTICA PROFESIONAL | 2 | 100% |
| INGLÉS V | 2 | P |
| LABOR DE AULA: EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA | 5 | P |
| DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: EJE ARTICULADOR PENSAMIENTO AMBIENTAL ESTÉTICO-COMPLEJO | 3 | P |
| PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y CONTEXTO ESCOLAR | 2 | P |
| SEMINARIO PROYECTOS DE AULA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2 | 100% |
| COMPRENSIÓN LECTORA Y PRODUCCIÓN ESCRITA EN CONTEXTOS INVESTIGATIVOS | 2 | P |
| ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I | 3 | P |
| SEMINARIO DE PENSAMIENTO, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL | 2 | P |
| LABOR DE AULA: EDUCACIÓN MEDIA | 6 | P |
| ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II | 3 | P |
| EPISTEMOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EL AMBIENTE | 2 | P |
| TRABAJO DE GRADO II | 5 | P |
| CÁTEDRA MULTIDISCIPLINAR | 0 | MV |

