- Inicio
- Maestr?a en Ingenier?a
- Denominaci?n
- Plan de Estudios
- Plan de Estudios ?nfasis en Geom?tica
Plan de Estudios ?nfasis en Geom?tica
Énfasis en Geomática (Investigación)
| Espacio académico | Nivel | Créditos |
|---|---|---|
| Topomática | 1 | 3 |
| Probabilidad y Procesos Estocásticos | 1 | 3 |
| Matematicas para Ingeniería | 1 | 3 |
| Seminario de Investigación | 1 | 2 |
| Investigación I | 2 | 3 |
| Bases de Datos Geoespaciales | 2 | 3 |
| Geoestadística | 2 | 3 |
| Sistemas de Información Geográfica | 3 | 3 |
| Investigación II | 3 | 4 |
| Electiva I | 3 | 3 |
| Electiva II | 3 | 3 |
| Investigación III | 4 | 7 |
| Total créditos | 40 | |
Énfasis en Geomática (Profundización)
| Espacio académico | Nivel | Créditos |
|---|---|---|
| Matemáticas para Ingeniería | 1 | 3 |
| Seminario de Investigación | 1 | 2 |
| Probabilidad y Procesos Estocásticos | 1 | 3 |
| Topomática | 1 | 3 |
| Bases de Datos Geoespaciales | 2 | 3 |
| Geoestadística | 2 | 3 |
| Sistemas de Información Geográfica | 3 | 3 |
| Electiva IV | 3 | 3 |
| Formulación Monografía | 3 | 1 |
| Electiva I | 3 | 3 |
| Electiva II | 3 | 3 |
| Electiva III | 3 | 3 |
| Monografía | 4 | 7 |
| Total créditos | 40 | |

