
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Conceptos y Metodología de la Investigación Semillero I | 1 | |
| Nutrición y Metabolismo Procesos | 10 | |
| Psicología Médica | 2 | |
| Salud Social I y Medio Ambiente | 3 |
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Núcleo Integrador I | 1 | Nutrición y Metabolismo procesos |
| Nutrición y Metabolismo Intervención | 9 | Nutrición y Metabolismo procesos |
| Salud Social II | 3 | Salud social I y Medio Ambiente |
| Proficiencia en Idioma Extranjero | 2 | |
| Proficiencia en Español | 2 |
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Estrategia Epidemiológica | 1 | Salud Social II |
| Respiración y Circulación Procesos | 10 | Nutrición y Metabolismo Intervención |
| Línea de Profundización I | 2 | |
| Proficiencia en Idioma Extranjero II | 2 | Proficiencia en Idioma Extranjero I |
| Deporte Formativo | 2 |
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Biometría | 2 | Estrategia Epidemiológica |
| Respiración y Circulación Intervención | 9 | Respiración y Circulación Procesos |
| Línea de Profundización II | 2 | Línea de Profundización I |
| Informática Médica | 1 | Estrategia Epidemiológica |
| Constitución Política | 2 | |
| Investigación | 3 | |
| Núcleo Integrador II | 1 | Respiración y Circulación Procesos Núcleo integrador I |
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Investigación Semillero II | 2 | Conceptos y Metodologías de Investigación Semillero I Nutrición y Metabolismo Intervención |
| Epidemiologia Específica | 1 | Estrategia Epidemiológica Biometría Informática Médica |
| Núcleo Integrador III | 1 | Núcleo Integrador I Nutrición y Metabolismo Intervención |
| Urinario y Reproducción | 10 | Nutrición y metabolismo Intervención |
| Fundamentación en Toma Decisiones en Investigación Ciencia y Tecnología | 1 | Nutrición y Metabolismo Intervención |
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Movimiento y Postura | 7 | Nutrición y Metabolismo Intervención |
| Neuro, Sentidos y Endocrino | 7 | Nutrición y Metabolismo Intervención |
| Salud Ocupacional | 2 | Epidemiologia Específica |
| Electiva Complementaria | 2 |
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Fundamentos en Administración | 1 | Salud Ocupacional |
| Núcleo Integrador IV | 3 | Psicología Médica Núcleo Integrador II Respiración y Circulación Intervención Urinario y Reproducción Neuro, Sentidos y Endocrino Movimiento y Postura Núcleo Integrador III |
| Fundamentación en Toma de Decisiones en Clínicas | 1 | Fundamentación en Toma Decisiones en Investigación Ciencia y Tecnología |
| Clínica Psiquiátrica | 6 | Psicología Médica Núcleo Integrador II Respiración y circulación Intervención Urinario y Reproducción Neuro, Sentidos y Endocrino Movimiento y Postura Núcleo Integrador III |
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Organización y Prestación de Servicios de salud - Creatividad Empresarial | 2 | Fundamentos en Administración |
| Bioética de Pediatría | 1 | Fundamentación en Toma de Decisiones en Clínicas |
| Investigación en Salud Pública I | 1 | Investigación Semillero II Fundamentación en Toma de Decisiones en Investigación Ciencia y Tecnología Epistemología Específica Fundamentos en Administración |
| Salud del Niño y del Adolescente | 15 | Fundamentaos en Administración Fundamentación en Toma de Decisiones en Clínicas Clínica Psiquiátrica Línea de Profundización II Núcleo Integrador IV |
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Electiva en Salud Pública | 2 | Organización y Prestación de Servicios de Salud - Creatividad Empresarial |
| Bioética de Medicina Interna | 1 | Bioética de pediatría |
| Investigación en Salud Pública II | 1 | Investigación en Salud Pública I |
| Salud del Adulto y del Adulto Mayor | 15 | Núcleo Integrador IV Fundamentación en Toma de Decisiones en Clínicas Clínica Psiquiátrica Línea de Profundización II Fundamentos en Administración |
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Medicina Legal | 1 | Salud del Niño y del Adolescente Salud del Adulto y del Adulto Mayor |
| Salud del Adulto con Problemas Quirúrgicos | 15 | Salud del Niño y del Adolescente Salud del Adulto y del Adulto Mayor |
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Observatorio de Bioética | 1 | Bioética de Pediatría Bioética de Medicina Interna |
| Salud de la Mujer | 12 | Salud del Niño y del Adolescente
Salud del Adulto y del Adulto Mayor |
| Urología | 3 | Salud del Niño y del Adolescente
Salud del Adulto y del Adulto Mayor |
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Internado Rotatorio I | 30 | Electivas complementarias Proficiencia en Idioma Extranjero I Proficiencia en Idioma Extranjero II Deporte Formativo Constitución Política Línea de Profundización II Electiva en Salud Pública II Investigación en Salud Pública II Medicina Legal Salud de la Mujer Salud del Adulto con Problemas Quirúrgicos Observatorio de Bioética Urología |
| Espacio académico | Número de créditos | Requisito |
|---|---|---|
| Internado Roratorio II | 20 | Internado Roratorio I |