
Administrador de Negocios
| Espacio académico | Número de Créditos | Requisitos |
|---|---|---|
| Matemáticas Aplicadas | 3 | |
| Fundamentos de Administración | 3 | |
| Innovación para los Negocios | 2 | |
| Microeconomía | 3 | |
| Tecnologías de la información | 1 |
| Espacio académico | Número de Créditos | Requisitos |
|---|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral | 3 | Matemáticas Aplicadas |
| Diseño Organizacional | 3 | Fundamentos de Administración |
| Macroeconomía | 2 | Microeconomía |
| Contabilidad Administrativa | 2 | |
| Legislación Laboral | 2 |
| Espacio académico | Número de Créditos | Requisitos |
|---|---|---|
| Estadística | 3 | Cálculo Diferencial e Integral |
| Comportamiento Organizacional | 3 | Diseño Organizacional |
| Economía Colombiana | 2 | Macroeconomía |
| Costos para la toma de decisiones | 2 | Contabilidad Administrativa |
| Legislación Comercial y Tributaria | 2 | Legislación Laboral |
| *Introducción a la Lengua Inglesa* | 2 |
*La actividad Académica Obligatoria de Ley denominada Proficiencia en Idioma Extranjero será homologada por el espacio académico Introducción a la Lengua Inglesa, que será orientado por el programa con un enfoque especial
| Espacio académico | Número de Créditos | Requisitos |
|---|---|---|
| Algebra Lineal | 3 | Matemáticas Aplicadas |
| Ética Profesional* | 3 | |
| Creatividad Empresarial** | 2 | Legislación Comercial y tributaria |
| Presupuesto Privado | 2 | Costos para la toma de decisiones |
| Mercadeo | 3 | Comportamiento organizacional |
| Fundamentos comunicativos en inglés | 2 | Introducción a la lengua inglesa |
| Espacio académico | Número de Créditos | Requisitos |
|---|---|---|
| Creación de Empresas | 3 | Creatividad Empresarial |
| Administración Estratégica | 3 | Mercadeo |
| Matemáticas Financieras | 3 | Cálculo diferencial e integral |
| Investigación de Mercados | 3 | Mercadeo |
| Inglés Empresarial* | 2 | Fundamentos comunicativos en inglés |
| Electiva Profesional I* | 3 | |
| Seminario de Introducción a las áreas de profundización | 2 | Creatividad Empresarial Mercadeo |
| Espacio académico | Número de Créditos | Requisitos |
|---|---|---|
| Gestión de la Calidad | 2 | Administración Estratégica |
| Gestión del Talento Humano | 2 | Comportamiento Organizacional |
| Administración financiera | 2 | Presupuesto Privado |
| Proceso Comunicativo en inglés | 2 | Inglés Empresarial |
| Área de profundización I nivel I* Área de profundización II nivel I* | 3 | Seminario de Introducción a las áreas de profundización |
| Electiva Profesional II | 3 | |
| Investigación ** | 3 |
| Espacio académico | Número de Créditos | Requisitos |
|---|---|---|
| Metodología de la Investigación | 2 | Investigación |
| Seminario Empresarial | 3 | Creación de Empresas Gestión del talento humano |
| Administración de Operaciones | 3 | Gestión de la Calidad |
| Área de profundización I nivel 2 Área de profundización II nivel 2 | 3 | Área de profundización I nivel 1 Área de profundización II nivel 1 |
| Electiva Profesional III | 3 |
| Espacio académico | Número de Créditos | Requisitos |
|---|---|---|
| Proyectos | 3 | Metodología de la Investigación |
| Investigación de Operaciones | 3 | Administración de Operaciones |
| Tecnologías de la Información en los Negocios | 2 | Tecnologías de la información Administración de Operaciones |
| Área de profundización I nivel 3 Área de profundización II nivel 3 | 3 | Área de profundización I nivel 2 Área de profundización II nivel 2 |
| Electiva Profesional IV | 3 |
| Espacio académico | Número de Créditos | Requisitos |
|---|---|---|
| Administración de Proyectos | 3 | Proyectos |
| Introducción a la Valoración de Empresas | 2 | Investigación de operaciones |
| Simulación Gerencial | 3 | Tecnologías de la información en los negocios |
| Área de profundización I nivel 4 Área de profundización II nivel 4 | 3 | Área de profundización I nivel 3 Área de profundización II nivel 3 |
| Gestión Social | 2 | Ética Profesional |
El Trabajo de Grado (Pasantía, Proyecto, Trabajo de Investigación o Monografía), tiene 5 créditos académicos que le representan al estudiante 15 horas de trabajo independiente semanal.
| Área o Tipo de Actividad | Espacio Académico | No. de Créditos | HTP | HTI | Total Horas/ semana |
|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | Electiva Complementaria I | 3 | 3 | 6 | 9 |
| AAEC | Electiva Complementaria II | 3 | 3 | 6 | 9 |
| AAEC | Electiva Complementaria III | 3 | 3 | 6 | 9 |
| AAEC | Electiva Complementaria IV | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Área o Tipo de Actividad | Espacio Académico | No. de Créditos | HTP | HTI | Total Horas/ semana |
|---|---|---|---|---|---|
| AAOL | Deporte Formativo | 2 | 2 | 4 | 6 |
| AAOL | Constitución Política | 2 | 2 | 4 | 6 |
| AAOI | Medio Ambiente | 2 | 2 | 4 | 6 |
| AAOI | Proficiencia en Español | 2 | 2 | 4 | 6 |
*Las actividades Académicas Electivas Complementarias, Obligatorias Institucionales y Obligatorias de Ley, hacen parte de la malla curricular y pueden ser cursadas por el estudiante en el período académico de su elección, con base en la oferta institucional.