- Inicio
- Tecnología Agropecuaria Distancia
- Denominación
- Plan de Estudio
Plan de Estudio
Título que Otorga
Número de Créditos
Asignatura | Créditos | Tipo de asignatura |
---|---|---|
PROFICIENCIA EN ESPANOL | 2 | TEÓRICA |
ETICA | 3 | TEÓRICA |
ADMINISTRACION | 2 | TEÓRICA |
DEPORTE FORMATIVO | 2 | TEÓRICA |
INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA AGROPECUARÍA | 1 | TEÓRICA |
MATEMATICAS | 3 | TEÓRICA |
QUIMICA INTEGRADA | 3 | TEÓRICA |
BIOLOGIA | 3 | TEÓRICA |
PROFICIENCIA EN IDIOMA EXTRANJERO | 2 | TEÓRICA |
CONSTITUCION POLITICA | 2 | TEÓRICA |
ELECTIVA COMPLEMENTARIA I | 3 | TEÓRICA |
CREATIVIDAD EMPRESARIAL | 2 | TEÓRICA |
SEGURIDAD OCUPACIONAL | 2 | TEÓRICA |
ECONOMIA | 2 | TEÓRICA |
MEDIO AMBIENTE | 2 | TEÓRICA |
MAQUINARIA Y EQUIPOS AGROPECUARIOS | 1 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
MERCADEO | 2 | TEÓRICA |
MANEJO INTEGRADO DE SUELOS I | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
BIOQUIMICA | 3 | TEÓRICA |
FISIOLOGIA ANIMAL | 3 | TEÓRICA |
BOTANICA | 3 | TEÓRICA |
NUTRICION ANIMAL | 3 | TEÓRICA |
PROYECTOS INVESTIGACION I | 2 | TEÓRICA |
ALTERNATIVA AGRICOLA | 2 | TEÓRICA |
MANEJO INTEGRADO DE SUELOS II | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
AGROSTOLOGIA | 2 | TEÓRICA |
FISIOLOGIA VEGETAL | 3 | TEÓRICA |
ZOOTECNIA GENERAL | 2 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
ESTADISTICA | 3 | TEÓRICA |
PRODUCCION AGRICOLA I | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
ALTERNATIVA PECUARIA | 2 | TEÓRICA |
ELECTIVA COMPLEMENTARIA II | 3 | TEÓRICA |
MANEJO Y CONSERVACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 2 | TEÓRICA |
ESPECIES MENORES II | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
ESPECIES MENORES I | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
PROYECTOS INVESTIGACION II | 1 | TEÓRICA |
ESPECIES MAYORES | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
EXTENSION RURAL | 4 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
PASANTIA | 0 | TEÓRICA |
PRODUCCION AGRICOLA II | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
TRABAJO DE GRADO | 0 | TEÓRICA |
96 |