Documentos Corporativos
- Inicio
- Documentos Corporativos
- Oficina de Planeaci?n y Desarrollo
Oficina de Planeaci?n y Desarrollo
Documentos de la dependencia Planeaci?n y Desarrollo
| # | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 0. SISTEMA INTEGRADO DE GESTI?N | Documentos del Sistemas Integrado de Gesti?n como manuales, procedimientos, formatos,productos, indicadores y riesgos, entre otro. |
| 2 | 1. INFORMACI?N DE INTER?S | Datos Abiertos http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/datos_abiertos_universidad_del_quindio_pub |
| 3 | 2. ESTRUCTURA ORG?NICA | Organigrama de la Oficina |
| 4 | 3. PRESUPUESTO | |
| 5 | 4. PLANEACI?N | |
| 6 | 5. CONTROL | |
| 7 | 6. BOLETINES ESTAD?STICOS | Boletines Estad?sticos |
| 8 | 7. INFORMES DE GESTI?N | Informes |
| No | Archivo | Tamaño | Fecha |
Opciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Comit?s y comisiones de la Universidad Comites.docx |
46 KBytes | 23/12/2015 | |
| 2 |
Seguimiento a la planeaci?n Resultados de indicadores InformeSeguimientoPlaneacionResultadosIndicadores.docx |
599.7 KBytes | 23/12/2015 |

