- Inicio
- Datos abiertos Universidad del Quindio
Última modificación: 13/09/2019 03:05 pm
Datos abiertos Universidad del Quindio
2018-2
| Información | Enlace |
|---|---|
| ADMINISTRATIVOS POR CARGO 2018-2 | ADMINISTRATIVOS POR CARGO 2018-2 |
| ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR DESCRIPCIÓN 2018-2 | ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR DESCRIPCIÓN 2018-2 |
| ADMINISTRATIVOS POR DEPENDENCIA 2018-2 | ADMINISTRATIVOS POR DEPENDENCIA 2018-2 |
| ADMINISTRATIVOS POR FORMACIÓN 2018-2 | ADMINISTRATIVOS POR FORMACIÓN 2018-2 |
| ADMINISTRATIVOS POR GENERO 2018-2 | ADMINISTRATIVOS POR GENERO 2018-2 |
| ADMITIDOS POR CENTRO TUTORIAL 2018-2 | ADMITIDOS POR CENTRO TUTORIAL 2018-2 |
| ADMITIDOS POR CONDICIÓN 2018-2 | ADMITIDOS POR CONDICIÓN 2018-2 |
| ADMITIDOS POR DEPTO. DE RESIDENCIA 2018-2 | ADMITIDOS POR DEPTO. DE RESIDENCIA 2018-2 |
| ADMITIDOS POR FACULTAD 2018-2 | ADMITIDOS POR FACULTAD 2018-2 |
| ADMITIDOS POR GENERO 2018-2 | ADMITIDOS POR GENERO 2018-2 |
| ADMITIDOS POR JORNADA 2018-2 | ADMITIDOS POR JORNADA 2018-2 |
| ADMITIDOS POR METODOLOGÍA 2018-2 | ADMITIDOS POR METODOLOGÍA 2018-2 |
| ADMITIDOS POR MODALIDAD 2018-2 | ADMITIDOS POR MODALIDAD 2018-2 |
| ADMITIDOS POR PROGRAMA 2018-2 | ADMITIDOS POR PROGRAMA 2018-2 |
| ADMITIDOS POR SITUACIÓN 2018-2 | ADMITIDOS POR SITUACIÓN 2018-2 |
| CONTRATISTAS POR CARGO 2018-2 | CONTRATISTAS POR CARGO 2018-2 |
| CONTRATISTAS POR DEPENDENCIA 2018-2 | CONTRATISTAS POR DEPENDENCIA 2018-2 |
| CONTRATISTAS POR GENERO 2018-2 | CONTRATISTAS POR GENERO 2018-2 |
| DOCENTES CATEDRÁTICOS POR CATEGORÍA 2018-2 | DOCENTES CATEDRÁTICOS POR CATEGORÍA 2018-2 |
| DOCENTES CATEDRÁTICOS POR FACULTAD 2018-2 | DOCENTES CATEDRÁTICOS POR FACULTAD 2018-2 |
| DOCENTES CATEDRÁTICOS POR FORMACIÓN 2018-2 | DOCENTES CATEDRÁTICOS POR FORMACIÓN 2018-2 |
| DOCENTES CATEDRÁTICOS POR GENERO 2018-2Determinación del genero de los docentes catedráticos para el periodo 2018-2 | DOCENTES CATEDRÁTICOS POR GENERO 2018-2Determinación del genero de los docentes catedráticos para el periodo 2018-2 |
| DOCENTES CATEDRÁTICOS POR PROGRAMA 2018-2Programa al cual pertenecen los docentes catedráticos para el periodo 2018-2 | DOCENTES CATEDRÁTICOS POR PROGRAMA 2018-2Programa al cual pertenecen los docentes catedráticos para el periodo 2018-2 |
| DOCENTES CONTRATO POR CATEGORÍA 2018-2 | DOCENTES CONTRATO POR CATEGORÍA 2018-2 |
| DOCENTES CONTRATO POR DEDICACIÓN 2018-2 | DOCENTES CONTRATO POR DEDICACIÓN 2018-2 |
| DOCENTES CONTRATO POR DESCRIPCIÓN 2018-2 | DOCENTES CONTRATO POR DESCRIPCIÓN 2018-2 |
| DOCENTES CONTRATO POR FACULTAD 2018-2 | DOCENTES CONTRATO POR FACULTAD 2018-2 |
| DOCENTES CONTRATO POR FORMACIÓN 2018-2 | DOCENTES CONTRATO POR FORMACIÓN 2018-2 |
| DOCENTES CONTRATO POR GENERO 2018-2 | DOCENTES CONTRATO POR GENERO 2018-2 |
| DOCENTES CONTRATO POR PROGRAMA 2018-2 | DOCENTES CONTRATO POR PROGRAMA 2018-2 |
| DOCENTES PLANTA CARGOS 2018-2 | DOCENTES PLANTA CARGOS 2018-2 |
| DOCENTES PLANTA POR CATEGORÍA 2018-2 | DOCENTES PLANTA POR CATEGORÍA 2018-2 |
| DOCENTES PLANTA POR DEDICACIÓN 2018-2 | DOCENTES PLANTA POR DEDICACIÓN 2018-2 |
| DOCENTES PLANTA POR FORMACIÓN 2018-2 | DOCENTES PLANTA POR FORMACIÓN 2018-2 |
| DOCENTES PLANTA POR GENERO 2018-2 | DOCENTES PLANTA POR GENERO 2018-2 |
| DOCENTES PLANTA POR PROGRAMAS 2018-2 | DOCENTES PLANTA POR PROGRAMAS 2018-2 |
| GRADUADOS POR FACULTAD 2018-2 | GRADUADOS POR FACULTAD 2018-2 |
| GRADUADOS POR GENERO 2018-2 | GRADUADOS POR GENERO 2018-2 |
| GRADUADOS POR JORNADA 2018-2 | GRADUADOS POR JORNADA 2018-2 |
| GRADUADOS POR METODOLOGÍA 2018-2 | GRADUADOS POR METODOLOGÍA 2018-2 |
| GRADUADOS POR PROGRAMA 2018-2 | GRADUADOS POR PROGRAMA 2018-2 |
| GRADUADOS POR SEDE 2018-2 | GRADUADOS POR SEDE 2018-2 |
| INSCRITOS POR DEPTO DE RESIDENCIA 2018-2 | INSCRITOS POR DEPTO DE RESIDENCIA 2018-2 |
| INSCRITOS POR FACULTAD 2018-2 | INSCRITOS POR FACULTAD 2018-2 |
| INSCRITOS POR GENERO 2018-2 | INSCRITOS POR GENERO 2018-2 |
| INSCRITOS POR JORNADA 2018-2 | INSCRITOS POR JORNADA 2018-2 |
| INSCRITOS POR METODOLOGÍA 2018-2 | INSCRITOS POR METODOLOGÍA 2018-2 |
| INSCRITOS POR MODALIDAD 2018-2 | INSCRITOS POR MODALIDAD 2018-2 |
| INSCRITOS POR PROGRAMA 2018-2 | INSCRITOS POR PROGRAMA 2018-2 |
| INSCRITOS POR SEDE 2018-2 | INSCRITOS POR SEDE 2018-2 |
| MATRICULADOS PRIMERA VEZ DEPTO DE RESIDENCIA 2018-2 | MATRICULADOS PRIMERA VEZ DEPTO DE RESIDENCIA 2018-2 |
| MATRICULADOS PRIMERA VEZ CON ESTADO CIVIL 2018-2 | MATRICULADOS PRIMERA VEZ CON ESTADO CIVIL 2018-2 |
| MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR FACULTAD 2018-2 | MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR FACULTAD 2018-2 |
| MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR GENERO 2018-2 | MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR GENERO 2018-2 |
| MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR JORNADA 2018-2 | MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR JORNADA 2018-2 |
| MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR METODOLOGÍA 2018-2 | MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR METODOLOGÍA 2018-2 |
| MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR MODALIDAD 2018-2 | MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR MODALIDAD 2018-2 |
| MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR PROGRAMA 2018-2 | MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR PROGRAMA 2018-2 |
| MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR SEDE 2018-2 | MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR SEDE 2018-2 |
| MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR SITUACIÓN 2018-2 | MATRICULADOS PRIMERA VEZ POR SITUACIÓN 2018-2 |
| MATRICULADOS TOTALES POR ESTADO CIVIL 2018-2 | MATRICULADOS TOTALES POR ESTADO CIVIL 2018-2 |
| MATRICULADOS TOTALES POR CONDICIÓN 2018-2 | MATRICULADOS TOTALES POR CONDICIÓN 2018-2 |
| MATRICULADOS TOTALES POR DEPTO DE RESIDENCIA 2018-2 | MATRICULADOS TOTALES POR DEPTO DE RESIDENCIA 2018-2 |
| MATRICULADOS TOTALES POR FACULTAD 2018-2 | MATRICULADOS TOTALES POR FACULTAD 2018-2 |
| MATRICULADOS TOTALES POR GENERO 2018-2 | MATRICULADOS TOTALES POR GENERO 2018-2 |
| MATRICULADOS TOTALES POR JORNADA 2018-2 | MATRICULADOS TOTALES POR JORNADA 2018-2 |
| MATRICULADOS TOTALES POR METODOLOGÍA 2018-2 | MATRICULADOS TOTALES POR METODOLOGÍA 2018-2 |
| MATRICULADOS TOTALES POR MODALIDAD 2018-2 | MATRICULADOS TOTALES POR MODALIDAD 2018-2 |
| MATRICULADOS TOTALES POR PROGRAMA 2018-2 | MATRICULADOS TOTALES POR PROGRAMA 2018-2 |
| MATRICULADOS TOTALES POR SEDE 2018-2 | MATRICULADOS TOTALES POR SEDE 2018-2 |
| MATRICULADOS TOTALES POR SITUACIÓN 2018-2 | MATRICULADOS TOTALES POR SITUACIÓN 2018-2 |
| ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR DEPENDENCIAS 2018-2 | ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR DEPENDENCIAS 2018-2 |
| ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR GENERO 2018-2 | ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR GENERO 2018-2 |
2018-1
| Información | Enalce |
|---|---|
| Admitidos por facultad 2018-1 | Admitidos por facultad 2018-1 |
| Admitidos por genero 2018-1 | Admitidos por genero 2018-1 |
| Admitidos por centro tutorial 2018-1 | Admitidos por centro tutorial 2018-1 |
| Admitidos por programa 2018-1 | Admitidos por programa 2018-1 |
| Apoyo por Categoría 2018-1 | Apoyo por Categoría 2018-1 |
| Apoyos Económicos por Facultad 2018-1 | Apoyos Económicos por Facultad 2018-1 |
| Apoyos Económicos por Programa por Metodología 2018-1 | Apoyos Económicos por Programa por Metodología 2018-1 |
| Contratista Cargo por formación Académica 2018-1 | Contratista Cargo por formación Académica 2018-1 |
| Contratistas por Genero 2018-1 | Contratistas por Genero 2018-1 |
| Desarrollo Humano Beneficiario por actividad 2018-1 | Desarrollo Humano Beneficiario por actividad 2018-1 |
| Desarrollo Humano por Genero 2018-1 | Desarrollo Humano por Genero 2018-1 |
| Desarrollo Humano por Macroprocesos 2018-1 | Desarrollo Humano por Macroprocesos 2018-1 |
| Docentes por categoría 2018-1 | Docentes por categoría 2018-1 |
| Docentes por clasificación 2018-1 | Docentes por clasificación 2018-1 |
| Docentes por facultad 2018-1 | Docentes por facultad 2018-1 |
| Docentes por formación 2018-1 | Docentes por formación 2018-1 |
| Docentes por genero 2018-1 | Docentes por genero 2018-1 |
| Docentes por Programa por Dedicación 2018-1 | Docentes por Programa por Dedicación 2018-1 |
| Graduados por Centro Tutorial 2018-1 | Graduados por Centro Tutorial 2018-1 |
| Graduados por Jornada por Genero 2018-1 | Graduados por Jornada por Genero 2018-1 |
| Graduados por Jornada 2018-1 | Graduados por Jornada 2018-1 |
| Graduados Programa por Metodología 2018-1 | Graduados Programa por Metodología 2018-1 |
| Inscritos por centro tutorial 2018-1Estadísticas Uniquindio periodo 2018-1 | Inscritos por centro tutorial 2018-1Estadísticas Uniquindio periodo 2018-1 |
| Inscritos por facultad 2018-1Estadísticas Uniquindio periodo 2018-1 | Inscritos por facultad 2018-1Estadísticas Uniquindio periodo 2018-1 |
| Inscritos por genero 2018-1Estadisticas Uniquindio periodo 2018-1 | Inscritos por genero 2018-1Estadisticas Uniquindio periodo 2018-1 |
| Inscritos por programa 2018-1Estadísticas Uniquindio periodo 2018-1 | Inscritos por programa 2018-1Estadísticas Uniquindio periodo 2018-1 |
| Internacionalización evento por País 2018-1 | Internacionalización evento por País 2018-1 |
| Internacionalización por Facultad 2018-1 | Internacionalización por Facultad 2018-1 |
| Internacionalización Programa por tipo de movilidad 2018-1 | Internacionalización Programa por tipo de movilidad 2018-1 |
| Matriculados primera vez por centro tutorial 2018-1 | Matriculados primera vez por centro tutorial 2018-1 |
| Matriculados primera vez por facultad 2018-1 | Matriculados primera vez por facultad 2018-1 |
| Matriculados primera vez por genero 2018-1Estadisticas Uniquindio periodo 2018-1 | Matriculados primera vez por genero 2018-1Estadisticas Uniquindio periodo 2018-1 |
| Matriculados primera vez por programa 2018-1Estadísticas Uniquindio periodo 2018-1 | Matriculados primera vez por programa 2018-1Estadísticas Uniquindio periodo 2018-1 |
| Matriculados totales Jornada por Metodología 2018-1Estadísticas Uniquindio periodo 2018-1 | Matriculados totales Jornada por Metodología 2018-1Estadísticas Uniquindio periodo 2018-1 |
| Matriculados totales Facultad por Modalidad 2018-1Estadisticas Uniquindio periodo 2018-1 | Matriculados totales Facultad por Modalidad 2018-1Estadisticas Uniquindio periodo 2018-1 |
| Matriculados totales por centro tutorial 2018-1 | Matriculados totales por centro tutorial 2018-1 |
| Matriculados totales por genero 2018-1 | Matriculados totales por genero 2018-1 |
| Matriculados totales programa por Jornada 2018-1 | Matriculados totales programa por Jornada 2018-1 |
| Matriculados totales Programa por Metodología 2018-1 | Matriculados totales Programa por Metodología 2018-1 |
| Programas Acreditados 2018-1 | Programas Acreditados 2018-1 |
2017 y años anteriores
| Información | Enlace |
|---|---|
| Admitidos Por Centro Tutorial 2016-2017 | Admitidos Por Centro Tutorial 2016-2017 |
| Admitidos Por Facultad 2016-2017 | Admitidos Por Facultad 2016-2017 |
| Descuentos e Incentivos Estudiantes 2017 | Descuentos e Incentivos Estudiantes 2017 |
| Desercion Historica Universidad del Quindio 1998 a 2016 | Desercion Historica Universidad del Quindio 1998 a 2016 |
| Consolidado histórico sobre la deserción por cohorte de la Universidad del Quindío 1998 a 2016 | Consolidado histórico sobre la deserción por cohorte de la Universidad del Quindío 1998 a 2016 |
| Deserción por periodo diferenciado por facultad y programa. 2006 a 2016 | Deserción por periodo diferenciado por facultad y programa. 2006 a 2016 |
| Docentes Catedráticos 2017-2 | Docentes Catedráticos 2017-2 |
| Docentes De Ocasionales 2017-2 | Docentes De Ocasionales 2017-2 |
| Docentes De Planta 2017-2 | Docentes De Planta 2017-2 |
| Graduados Por Centro Tutorial 2017 | Graduados Por Centro Tutorial 2017 |
| Graduados Por Facultad 2017 | Graduados Por Facultad 2017 |
| ESTUDIANTES ADMITIDOS 2016 - 2017 | ESTUDIANTES ADMITIDOS 2016 - 2017 |
| Inscritos Por Facultad 2016- 2017 | Inscritos Por Facultad 2016- 2017 |
| Matriculados Primera Vez Por Facultad 2016 -2017 | Matriculados Primera Vez Por Facultad 2016 -2017 |
| Inscritos Por Centro Tutorial 2016 -2017 | Inscritos Por Centro Tutorial 2016 -2017 |
| Matriculados Total Por Facultad 2017 | Matriculados Total Por Facultad 2017 |
| Matriculados Total Por Centro Tutorial 2017 | Matriculados Total Por Centro Tutorial 2017 |
| Matriculados Grupos Étnicos y Estratos 2017-2 | Matriculados Grupos Étnicos y Estratos 2017-2 |
| Administrativos cargo por formación Académica 2018-1 | Administrativos cargo por formación Académica 2018-1 |
2019

