- Inicio
- Criterios de selección
- Facultad de ciencias econ?micas y administrativas
Última modificación: 01/10/2015 10:04 am
Facultad de ciencias econ?micas y administrativas
| Contaduría Pública | Matemáticas 30% | Lenguaje 30% | Historia 10% | Filosofía 20% | Geografía 10% |
| Administración de Negocios - Presencial | Matemáticas 30% | Lenguaje 30% | Historia 10% | Filosofía 20% | Geografía 10% |
| Economía | Matemáticas 35% | Lenguaje 25% | Historia 15% | Filosofía 10% | Geografía 15% |
| Administración Financiera | Matemáticas 35% | Lenguaje 30% | Historia 10% | Filosofía 15% | Geografía 10% |
| Administración de Negocios - Distancia | Matemáticas 30% | Lenguaje 30% | Filosofía 20% | Geografía 10% | Historia 10% |
| Contaduría Pública | Matemáticas 30% | Lenguaje 30% | Filosofía 15% | Ciencias Sociales 20% | Inglés 5% |
| Administración de Negocios - Presencial | Matemáticas 30% | Lenguaje 30% | Filosofía 10% | Ciencias Sociales 10% | Inglés 20% |
| Economía | Matemáticas 35% | Lenguaje 20% | Filosofía 10% | Ciencias Sociales 30% | Inglés 5% |
| Administración Financiera | Matemáticas 35% | Lenguaje 30% | Filosofía 10% | Ciencias Sociales 10% | Inglés 15% |
| Administración de Negocios - Distancia | Matemáticas 30% | Lenguaje 30% | Filosofía 10% | Ciencias Sociales 10% | Inglés 20% |
Pruebas SABER 11° 2014 - II en adelante
| Para quien haya presentado las Pruebas SABER 11° 2014-2 el 03 de Agosto de 2014, la selección se hará con base en el PUNTAJE GLOBAL que obtuvo como resultado de la prueba. |

