Título que Otorga
Profesional en Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística.
Número de Créditos
160 créditos.
PRIMER PERÍODO ACADÉMICO
| ESPACIO ACADÉMICO | REQUISITO (S) | No. DE CRÉDITOS |
| Metodología y estrategias de Aprendizaje Virtual | | 3 |
| Comunicación Oral y Escrita | | 3 |
| Lingüística General | | 3 |
| Fundamentos de CIDBA | | 3 |
| Inglés I | | 3 |
| TOTAL | 15 |
SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO
| ESPACIO ACADÉMICO | REQUISITO (S) | No. DE CRÉDITOS |
| Teoría Archivística | | 3 |
| Electiva Complementaria I | | 3 |
| Redacción | Comunicación Oral y Escrita | 3 |
| Electiva Complementaria II | | 3 |
| Lógica Matemática | | 3 |
| Inglés II | Inglés I | 3 |
| TOTAL | 18 |
TERCER PERÍODO ACADÉMICO
| ESPACIO ACADÉMICO | REQUISITO (S) | No. DE CRÉDITOS |
| Descripción Bibliográfica Normalizada | | 3 |
| Teoría de Sistemas | | 3 |
| Gestión Documental | | 3 |
| Animación a la Lectura | | 3 |
Selección de Textos: Géneros y Edades | | 3 |
| Estadística Descriptiva | Lógica Matemática | 3 |
| TOTAL | 18 |
CUARTO PERÍODO ACADÉMICO
| ESPACIO ACADÉMICO | REQUISITO (S) | No. DE CRÉDITOS |
| Publicaciones Periódicas | | 3 |
| Electiva Complementaria III | | 3 |
| Proficiencia en Español | | 2 |
| Electiva Profesional I | | 4 |
| Electiva Profesional II | | 4 |
| Lenguajes, Análisis y Recuperación de Información | | 3 |
| TOTAL | 19 |
QUINTO PERÍODO ACADÉMICO
| ESPACIO ACADÉMICO | REQUISITO (S) | No. DE CRÉDITOS |
| Introducción a la Bibliografía | | 3 |
| Materiales Audiovisuales | | 3 |
| Constitución Política de Colombia | | 2 |
| Clubes y Rincones de Lectura | Animación a la Lectura | 3 |
| Análisis y Diseño de Sistemas de Información I | | 3 |
| Aplicaciones especializadas para CIDBA | | 3 |
| Documentos Digitales | | 3 |
| TOTAL | 20 |
SEXTO PERÍODO ACADÉMICO
| ESPACIO ACADÉMICO | REQUISITO (S) | No. DE CRÉDITOS |
| Análisis y Diseño de Sistemas de Información II | Análisis y Diseño de Sistemas de Información I | 3 |
| Investigación | | 3 |
| Centros de Documentación | | 3 |
| Lectores Autónomos | | 3 |
| Creatividad Empresarial | | 2 |
| Bibliotecas Públicas y Escolares | | 3 |
| Organización y Descripción de Archivos | | 3 |
| TOTAL | 20 |
SÉPTIMO PERÍODO ACADÉMICO
| ESPACIO ACADÉMICO | REQUISITO (S) | No. DE CRÉDITOS |
| Bibliotecas Universitarias y Especializadas | Bibliotecas Públicas y Escolares | 3 |
| Seminario de Investigación | Investigación | 3 |
| Legislación en Documentación | | 3 |
| Formación de Usuarios de la Información | | 3 |
| Tablas de Retención Documental | | 3 |
| Electiva Profesional III | | 4 |
| TOTAL | 19 |
OCTAVO PERÍODO ACADÉMICO
| ESPACIO ACADÉMICO | REQUISITO (S) | No. DE CRÉDITOS |
| Estudios Métricos de Información-Infometría | | 3 |
| Seminario de Elaboración de Proyectos | Seminario de Investigación | 3 |
| Mercadeo de Servicio de Información | | 3 |
| Desarrollo y Evaluación de Colecciones | | 3 |
| Electiva Complementaria IV | | 3 |
| Administración de Unidades de Información | | 3 |
| TOTAL | 18 |
NOVENO PERÍODO ACADÉMICO
| ESPACIO ACADÉMICO | REQUISITO (S) | No. DE CRÉDITOS |
| Medio Ambiente | | 2 |
| Ética | | 3 |
| Deporte Formativo | | 2 |
| TOTAL | 7 |
El Proyecto de Grado es un requisito para obtener el título profesional y tendrá 6 créditos Académicos.