- Index
- Economía
- Denominación
- Plan de Estudio
Plan de Estudio
Título que Otorga
Economista
Número de Créditos
Primer Semestre
| Espacio académico | No. De créditos | Requisitos |
| Sistemas y Tics aplicadas | 3 | |
| Lecturas en inglés | 2 | |
| Doctrinas económicas | 3 | |
| Contabilidad general | 2 | |
| Pre-cálculo | 2 | |
| Fundamentos de economía | 3 |
Segundo Semestre
| Espacio académico | No. De créditos | Requisitos |
| Análisis financiero | 2 | Contabilidad general |
| Cálculo | 2 | Pre-cálculo |
| Principios de microeconomía | 3 | Fundamentos de economía |
| Estadística aplicada I | 2 | Pre-cálculo |
| Historia económica general | 2 | Fundamentos de economía |
Tercer Semestre
| Espacio académico | No. De créditos | Requisitos |
| Microeconomía intermedia | 3 | Principios de microeconomía |
| Principios de macroeconomía | 3 | Doctrinas económicas |
| Historia económica de Colombia | 2 | Historia económica general |
| Álgebra lineal aplicada | 2 | Cálculo |
| Estadística aplicada II | 2 | Estadística aplicada I |
| Matemáticas para el inversionista | 2 | Cálculo |
| Costos y presupuesto | 2 | Análisis financiero |
Cuarto Semestre
| Espacio académico | No. De créditos | Requisitos |
| Microeconomía avanzada | 3 | Microeconomía intermedia |
| Macroeconomía intermedia | 3 | Principios de macroeconomía |
| Teoría y política monetaria | 3 | |
| Criterios de inversión | 2 | Matemáticas para el inversionista |
| Teoría del crecimiento y desarrollo económico | 2 | |
| Finanzas públicas | 3 | Principios de macroeconomía |
| Electiva profesional I | 2 |
Quinto Semestre
| Espacio académico | No. De créditos | Requisitos |
| Macroeconomía avanzada | 3 | Macroeconomía intermedia |
| Econometría I | 3 | Álgebra lineal aplicada |
| Electiva profesional II | 2 | |
| Economía internacional | 3 | Macroeconomía intermedia |
| Área de Profundización I (*Organización industrial I) | 3 | Microeconomía avanzada |
| Área de Profundización II (*Economía agrícola y ambiental) | Teoría del crecimiento y desarrollo económico |
Sexto Semestre
| Espacio académico | No. De créditos | Requisitos |
| Econometría II | 3 | Econometría I |
| Metodología de investigación | 2 | Investigación |
| Estructura social en Colombia | 2 | Macroeconomía intermedia |
| Planeación económica | 3 | Macroeconomia avanzada |
| Organización industrial II (Área de Profundización I)* O Procesos productivos en agroecosistemas (Área de Profundización II)* | 3 | Organización industrial I Economía agrícola y ambiental (Área de Profundización II) |
| Competitividad (Área de Profundización I)* O Biocomercio (Área de Profundización II)* | 3 | Organización industrial I Economía agrícola y ambiental (Área de Profundización II) |
| Electiva profesional III | 2 |
*Por un período de cinco (5) años, el Área de Profundización del Programa será Profundización II: ECONOMÍA AGRÍCOLA Y AMBIENTAL. Durante este período, los estudiantes de VI semestre registrarán las dos actividades de dicha Área de Profundización: Procesos Productivos en Agroecosistemas (3 créditos) y Biocomercio (3 créditos).
Séptimo Semestre
| Espacio académico | No. De créditos | Requisitos |
| Cuentas nacionales | 2 | PLANEACIÓN ECONÓMICA |
| Economía política | 2 | ESTRUCTURA SOCIAL EN COLOMBIA |
| Proyecto de la investigación | 2 | Metodología de la investigación |
| Desarrollo agroindustrial (Área de Profundización I)* O Desarrollo ambiental y sostenible (Área de Profundización II)* | 3 | Planeación económica Procesos productivos en agroecosistemas (Área de Profundización II) |
| Electiva profesional IV | 2 |
El estudiante sólo tomará un Área de profundización, cuyo espacio académico es de tres (3) créditos.
*Por un período de cinco (5) años, el Área de Profundización del Programa será Profundización II: ECONOMÍA AGRÍCOLA Y AMBIENTAL. Durante este período, los estudiantes de VII semestre registrarán las dos actividades de dicha Área de Profundización: Desarrollo ambiental y sostenible (3 créditos).
Octavo Semestre
| Espacio académico | No. De créditos | Requisitos |
| Formulación y evaluación de proyectos de proyectos agroindustriales (Área de Profundización I) O Formulación y evaluación de proyectos de proyectos agrícolas y ambientales (Área de Profundización II) | 3 | Desarrollo agroindustrial (Área de Profundización I) Desarrollo ambiental y sostenible (Área de Profundización II) |
| Coyuntura económica colombiana | 3 | Estructura social en Colombia |
| Electiva profesional V | 2 |
Noveno Semestre
| Espacio académico | No. De créditos | Requisitos |
| Práctica empresarial u organizacional | 8 | Aprobación de todas las AAB, AAP, AEP, AAI, hasta el octavo semestre |
| Política agraria y ambiental (Área de Profundización II) O Política agroindustrial y transformación económica (Área de Profundización I) | 2 | Formulación y evaluación de proyectos de proyectos agrícolas y ambientales (Área de Profundización II) Formulación y evaluación de proyectos de proyectos agroindustriales (Área de Profundización I) |
| Política económica | 2 | |
| Electiva profesional VI | 2 |
| Área o Tipo de Actividad | Espacio Académico | No. de Créditos | HTP | HTI | Total Horas/ semana |
|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | Creatividad Empresarial | 2 | 2 | 4 | 6 |
| AAOI | Investigación* | 3 | |||
| AAOI | Proficiencia en Español | 2 | 2 | 4 | 6 |
| AAOI | Medio Ambiente | 2 | 2 | 4 | 6 |
ACTIVIDADES ACADÉMICAS ELECTIVAS COMPLEMENTARIAS AAEC♦
| Área o Tipo de Actividad | Espacio Académico | No. de Créditos | HTP | HTI | Total Horas/ semana |
|---|---|---|---|---|---|
| AAEC | Electiva Complementaria I | 3 | 3 | 6 | 9 |
| AAEC | Electiva Complementaria II | 3 | 3 | 6 | 9 |
| AAEC | Electiva Complementaria III | 3 | 3 | 6 | 9 |
| AAEC | Electiva Complementaria IV | 3 | 3 | 6 | 9 |
ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE LEY (AAOL)♦
| Área o Tipo de Actividad | Espacio Académico | No. de Créditos | HTP | HTI | Total Horas/ semana |
|---|---|---|---|---|---|
| AAOL | Deporte Formativo | 2 | 2 | 4 | 6 |
| AAOL | Constitución Política | 2 | 2 | 4 | 6 |
| AAOL | Ética | 2 | 2 | 4 | 6 |
| AAOL | Proficiencia en Idioma Extranjero | 2 | 2 | 4 | 6 |
♦ Las actividades Académicas Electivas Complementarias, Obligatorias Institucionales y Obligatorias de Ley, hacen parte de la malla curricular y pueden ser cursadas por el estudiante en el período académico de su elección, con base en la oferta institucional.

