- Index
- Ingenier?a de Sistemas y Computaci?n
- Denominación
- Plan de Estudio
Plan de Estudio
Metodología del Espacio académico (asignatura): Es la forma en que el estudiante recibirá las orientaciones del espacio académico (asignatura), por del parte el profesor.
Esta metodología del espacio académico puede ser:
P – Presencial: El estudiante asiste a clases cara a cara para recibir las diferentes orientaciones por parte del profesor.
V – 100 % Virtual: El estudiante recibe las orientaciones a través de la mediación de nuevas tecnologías, sin encuentros físicos cara a cara, y siempre bajo el acompañamiento *sincrónico o *asincrónico del profesor.
AI – Aula Invertida: El estudiante recibe las orientaciones por parte del profesor, de manera mixta; esto es, con acompañamiento virtual (sincrónico y/o asincrónico) y/o sesiones presenciales.
MV-MEDIACIÓN VIRTUAL: el estudiante asiste la mayor parte del tiempo bajo la metodología presencial, sin embargo, se utiliza en algunas ocasiones, procesos con acercamiento sincrónico o asincrónico.
*sincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías en tiempo real independiente del lugar en que estén. Ejemplo: actividad de manera simultánea, conferencia en, línea, donde se pueden comunicar docentes y estudiantes al mismo tiempo.
*asincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías, en momentos diferentes. Ejemplo: correo electrónico, chat, foro, videoclases
| Espacio académico | Créditos | Metodología de espacio académico |
|---|---|---|
| *MATEMÁTICAS GENERALES | 2 | P |
| *ELECTIVA DE FORMACIÓN PERSONAL I | 2 | 100% |
| *INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN | 3 | P |
| *UNIQUINDIANIDAD | 2 | 100% |
| *LÓGICA DE PROGRAMACIÓN | 3 | P |
| *LECTURA Y ESCRITURA EN INGENIERÍA | 2 | P |
| CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 | P |
| ALGEBRA LINEAL | 3 | P |
| PROGRAMACIÓN I | 3 | P |
| PENSAMIENTO SISTÉMICO | 3 | P |
| FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES | 3 | P |
| FÍSICA GENERAL | 4 | P |
| CÁLCULO INTEGRAL | 4 | P |
| MATEMÁTICAS DISCRETAS | 3 | P |
| TEORÍA Y DISEÑO ORGANIZACIONAL | 3 | P |
| PROGRAMACIÓN II | 3 | P |
| CÁLCULO MULTIVARIADO VECTORIAL | 4 | P |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | P |
| SEGUNDA LENGUA I | 2 | P |
| PROGRAMACIÓN III | 3 | P |
| SISTEMA DE INFORMACIÓN | 3 | P |
| FUNDAMENTOS DE INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL | 3 | P |
| ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD | 3 | P |
| TEORÍA DE GRAFOS | 3 | P |
| SEGUNDA LENGUA II | 2 | P |
| INGENIERÍA DE SOFTWARE I | 3 | P |
| ESTRUCTURA DE DATOS | 3 | P |
| INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL | 4 | P |
| DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE TI | 3 | P |
| INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES | 4 | P |
| INGENIERÍA DE SOFTWARE II | 3 | P |
| PROGRAMACIÓN AVANZADA | 3 | P |
| BASES DE DATOS I | 3 | P |
| ANÁLISIS NUMÉRICO | 3 | P |
| INGENIERÍA DE SOFTWARE III | 3 | P |
| BASES DE DATOS II | 3 | P |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 3 | P |
| FUNDAMENTOS DE HCI | 3 | P |
| INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | P |
| ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TI | 3 | P |
| PROFUNDIZACIÓN II | 3 | P |
| PROFUNDIZACIÓN I | 3 | P |
| ANÁLISIS DE ALGORITMOS | 3 | P |
| TEORÍA DE LENGUAJES FORMALES | 3 | P |
| FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 2 | P |
| SEMINARIO DE INGENIERÍA | 2 | P |
| ADMINISTRACIÓN | 2 | P |
| PROFUNDIZACIÓN III | 3 | P |
| LEGISLACIÓN LABORAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL | 2 | P |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | P |
| PROFUNDIZACIÓN IV | 3 | P |
| ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 2 | P |
| TRABAJO DE GRADO | 6 | P |
| ELECTIVA DE FORMACIÓN PERSONAL II | 2 | 100% |
| ELECTIVA DE FORMACIÓN PERSONAL III | 2 | 100% |
| ÉTICA PROFESIONAL | 2 | 100% |
| CATEDRA MULTIDISCIPLINAR | 0 | MV |

