- Inicio
- Administración Financiera Distancia
- Denominación
- Plan de Estudio
Plan de Estudio
Metodología del Espacio académico (asignatura): Es la forma en que el estudiante recibirá las orientaciones del espacio académico (asignatura), por del parte el profesor.
Esta metodología del espacio académico puede ser:
P – Presencial: El estudiante asiste a clases cara a cara para recibir las diferentes orientaciones por parte del profesor.
V – 100 % Virtual: El estudiante recibe las orientaciones a través de la mediación de nuevas tecnologías, sin encuentros físicos cara a cara, y siempre bajo el acompañamiento *sincrónico o *asincrónico del profesor.
AI – Aula Invertida: El estudiante recibe las orientaciones por parte del profesor, de manera mixta; esto es, con acompañamiento virtual (sincrónico y/o asincrónico) y/o sesiones presenciales.
MV-MEDIACIÓN VIRTUAL: el estudiante asiste la mayor parte del tiempo bajo la metodología presencial, sin embargo, se utiliza en algunas ocasiones, procesos con acercamiento sincrónico o asincrónico.
*sincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías en tiempo real independiente del lugar en que estén. Ejemplo: actividad de manera simultánea, conferencia en, línea, donde se pueden comunicar docentes y estudiantes al mismo tiempo.
*asincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías, en momentos diferentes. Ejemplo: correo electrónico, chat, foro, videoclases.
| Espacio académico | Créditos | Metodología de espacio académico |
|---|---|---|
| *UNIQUINDIANIDAD | 2 | 100% |
| *PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO | 2 | 100% |
| *LECTURA Y ESCRITURA EN CASTELLANO EN EL CONTEXTO DE LA DISCIPLINA | 2 | A-I |
| *EPISTEMOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN | 2 | A-I |
| *EPISTEMOLOGÍADE LAS FINANZAS | 2 | A-I |
| *AAFP 1 | 2 | 100% |
| *SEMINARIO METODOLOGÍA DISTANCIA | 2 | 100% |
| CONTABILIDAD BÁSICA | 3 | A-I |
| LEGISLACIÓN COMERCIAL | 2 | A-I |
| FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | 3 | A-I |
| MATEMÁTICAS GENERALES | 3 | A-I |
| MERCADOTECNIA | 2 | 100% |
| SISTEMA FINANCIERO | 2 | 100% |
| CONTABILIDAD FINANCIERA | 3 | A-I |
| EXCEL FINANCIERO | 2 | A-I |
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS | 3 | A-I |
| PROCESO ADMINISTRATIVO I | 2 | 100% |
| MATEMÁTICAS APLICADAS | 3 | A-I |
| FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA | 2 | 100% |
| SERVICIOS FINANCIEROS | 2 | 100% |
| MACROECONOMÍA | 2 | A-I |
| ÁLGEBRA LINEAL | 2 | A-I |
| PROCESOS ADMINISTRATIVOS II | 2 | A-I |
| CRITERIOS DE INVERSIÓN | 2 | A-I |
| LEGISLACIÓN LABORAL | 2 | A-I |
| ADMINISTRACIÓN DE COSTOS | 3 | A-I |
| INGLÉS NIVEL I | 2 | 100% |
| SEGUROS | 2 | 100% |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2 | A-I |
| ECONOMÍA COLOMBIANA | 2 | A-I |
| PRESUPUESTO PRIVADO | 3 | A-I |
| ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 2 | A-I |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2 | A-I |
| ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2 | A-I |
| INGLÉS NIVEL 2 | 2 | 100% |
| AAFP 2 | 2 | 100% |
| EDUCACIÓN FINANCIERA | 2 | 100% |
| INGLÉS NIVEL 3 | 2 | 100% |
| ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | 3 | A-I |
| FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 3 | A-I |
| ANÁLISIS FINANCIERO | 3 | A-I |
| ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 3 | A-I |
| SOCIOLOGÍA | 2 | A-I |
| INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE CAPITALES | 2 | A-I |
| AUDITORÍA DE GESTIÓN | 2 | A-I |
| FINANZAS INTERNACIONALES | 2 | A-I |
| DECISIONES FINANCIERAS | 4 | A-I |
| GESTIÓN DE PROYECTOS | 2 | A-I |
| INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 2 | A-I |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 2 | A-I |
| INGLÉS NIVEL 4 | 2 | 100% |
| AAFP 3 | 2 | 100% |
| ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN I | 4 | A-I |
| INVESTIGACIÓN FORMATIVA | 2 | A-I |
| FINANZAS CORPORATIVAS I | 3 | A-I |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2 | A-I |
| FINANZAS PÚBLICAS | 2 | A-I |
| ÉTICA PROFESIONAL | 2 | 100% |
| SIMULACIÓN GERENCIAL | 2 | A-I |
| PRESUPUESTO PÚBLICO | 2 | A-I |
| FINANZAS CORPORATIVAS II | 3 | A-I |
| FINANZAS DEL SECTOR SOLIDARIO | 2 | A-I |
| TRABAJO DE GRADO | 5 | A-I |
| ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN II | 4 | A-I |
| CÁTEDRA MULTIDISCIPLINAR | 0 | A-I |
| RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | 2 | 100% |
| ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN III | 4 | A-I |
| GERENCIA FINANCIERA | 3 | A-I |

