- Inicio
- Física
- Denominación
- Plan de Estudio
Plan de Estudio
Metodología del Espacio académico (asignatura): Es la forma en que el estudiante recibirá las orientaciones del espacio académico (asignatura), por del parte el profesor.
Esta metodología del espacio académico puede ser:
P – Presencial: El estudiante asiste a clases cara a cara para recibir las diferentes orientaciones por parte del profesor.
V – 100 % Virtual: El estudiante recibe las orientaciones a través de la mediación de nuevas tecnologías, sin encuentros físicos cara a cara, y siempre bajo el acompañamiento *sincrónico o *asincrónico del profesor.
AI – Aula Invertida: El estudiante recibe las orientaciones por parte del profesor, de manera mixta; esto es, con acompañamiento virtual (sincrónico y/o asincrónico) y/o sesiones presenciales.
MV-MEDIACIÓN VIRTUAL: el estudiante asiste la mayor parte del tiempo bajo la metodología presencial, sin embargo, se utiliza en algunas ocasiones, procesos con acercamiento sincrónico o asincrónico.
*sincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías en tiempo real independiente del lugar en que estén. Ejemplo: actividad de manera simultánea, conferencia en, línea, donde se pueden comunicar docentes y estudiantes al mismo tiempo.
*asincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías, en momentos diferentes. Ejemplo: correo electrónico, chat, foro, videoclases
Título que Otorga: Físico
Total créditos: 158
| Espacio académico | Créditos | Metodología de espacio académico |
|---|---|---|
| *GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 3 | P |
| *INTRODUCCIÓN A LA FISICA | 3 | P |
| *UNIQUINDIANIDAD | 2 | 100% |
| *MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES | 4 | MV |
| COMPONENTE PERSONAL I | 2 | 100% |
| MECÁNICA (LABORATORIO) | 1 | P |
| PROYECTO DE CURSO I | 2 | P |
| MECÁNICA | 3 | P |
| ÉTICA PROFESIONAL | 2 | 100% |
| CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 | P |
| CÁLCULO INTEGRAL | 4 | P |
| ALGEBRA LINEAL | 3 | P |
| LECTURA EN AMBIENTES DISCIPLINARES | 2 | P |
| COMPONENTE PERSONAL II | 2 | 100% |
| ELECTROMAGNETISMO (LABORATORIO) | 1 | P |
| ELECTROMAGNETISMO | 3 | P |
| CÁLCULO VECTORIAL | 4 | P |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | P |
| INGLÉS I | 2 | P |
| ONDAS (LABORATORIO) | 2 | P |
| CIENCIAS TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 2 | P |
| ONDAS | 3 | P |
| PROGRAMACIÓN | 3 | P |
| TERMODINÁMICA | 4 | P |
| ÓPTICA Y ONDAS ELECTROMAGNÉTICA | 3 | P |
| MATEMÁTICAS ESPECIALES | 3 | P |
| ÓPTICA (LABORATORIO) | 2 | P |
| INGLÉS II | 2 | MV |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | 3 | MV |
| MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FISICA I | 4 | P |
| FÍSICA MODERNA | 3 | P |
| MECÁNICA ANALÍTICA | 4 | P |
| FISICA MODERNA (LABORATORIO) | 2 | P |
| ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN I | 3 | P |
| PROYECTO DE CURSO II | 2 | P |
| MECÁNICA CUÁNTICA | 4 | P |
| MECÁNICA ESTADÍSTICA | 4 | P |
| MÉTODOS EXPE. DE LA FÍSICA | 3 | P |
| ESTADO SÓLIDO | 4 | P |
| ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN II | 3 | P |
| ELECTRODINÁMICA | 4 | P |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 3 | MV |
| QUÍMICA GENERAL | 3 | P |
| TEORÍA DE CIRCUITOS | 3 | P |
| EPISTEMOLOGÍA DE LA FÍSICA | 2 | P |
| ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN III | 3 | P |
| ELECTIVA PROFESIONAL | 3 | P |
| ELECTIVA PROFESIONALES | 3 | P |
| ESTADÍSTICA | 3 | MV |
| COMPONENTE PERSONAL III | 2 | 100% |
| ELECTIVA PROFESIONAL | 3 | P |
| TRABAJO DE GRADO | 6 | MV |
| ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN IV | 3 | P |
| ELECTIVA PROFESIONAL | 3 | P |

