Egresados
| Año | Nombre del proyecto | Estudiante | Ubicación actual |
| 2011 | Síntesis y estudios dieléctricos de electrolitos poliméricos basados en PVA-OH-KH2PO4 | Andrés Medina Herrera | Universidade Federal de Goiás (Brasil) |
| 2012 | Estudio y medición in-vivo de las características dieléctricas mediante espectroscopia de impedancia compleja en frutos de pitahaya amarilla | Henry Andrés cortes Páez | Universidad del Quindío (joven investigador) |
| 2012 | Estudios térmicos y eléctricos en películas poliméricas composites basadas en (1-x)(PVAOHLi2SO4PEG400)-x(Fe2O3) | Edgar Arbey Villegas Gómez | Universidad del Quindío (joven investigador) |
| 2012 | Estudios de relajación dieléctrica en función de la humedad relativa del sistema polimérica PVA-OH Li2SO4PEG400 | Danny Alejandro Quishpi Guaman | Armenia,Quindío |
| 2012 | Determinación de la dirección del campo magnético terrestre y localización del paleomagnético al tiempo del deposito de la formación zipaca, periodo creatico, a partir de muestras tomadas en la localidad de Comonfort, sur de México | Anderson Felipe Palechor Ocampo | Universidad Nacional Autónoma de México UNAM (México) |
| 2012 | Estudio de la magnetización remanente y propiedades magnéticas de rocas sedimentarias ricas en hematita (lechos rojos) en la región Chilapa-Oztotitlan, guerrero, México | Julio Cesar Franco Correa | Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Querétaro (México) |
| 2012 | Estimación por simulación computacional de la concentración critica de percolación de sitio para las redes de Bravais cúbicas | Cristian Felipe Ramírez Gutiérrez | Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, DF (México) |
| 2012 | Obtención de una imagen registrada en un holograma digital, por reconstrucción numérica del frente de onda | Luis Carlos Bermúdez Bustamante | Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Baja California (México) |
| 2012 | Modelo Cuántico de conducción súper-iónica para el yoduro de plata (AgI) en sus fases α y β | Jorge David Castaño Yepes | Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, DF (México) |
| 2013 | Dinámica cuántica de un sistema nanopartícula metálica-punto cuántico | Leonardo Andrés Castro Enríquez | Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, DF (México) |
| 2013 | Implementación de una celda diferencial foto-Acústica con control de temperatura para caracterizar los almidones arracacia xantorriza, sechium edule y manihot schulenta | Walter Oswaldo Herrera Martínez | Docente educación Básica |
| 2013 | Síntesis y caracterización de la manganita La0.7Sr0.3MnO3 | Jeison Daniel López Ortiz | Universidad del Quindío |

