Título que Otorga
Gerontólogo (a)
Número de créditos
160
Primer Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisitos (s) |
| Anatomía y Fisiología | 3 | |
| Fundamentos de Antropología | 3 | |
| Fundamentos de Economía | 3 | |
| Introducción a la Gerontología | 4 | |
| Proficiencia en Español | 2 | |
Segundo Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisitos (s) |
| Administración General | 3 | |
| Biología del Envejecimiento | 3 | Anatomía y Fisiología |
| Fundamentos de Psicología | 3 | |
| Fundamentos de Sociología | 3 | |
| Deporte Formativo | 2 | |
| Proficiencia en Idioma Extranjero | 2 | |
| Sociología del Envejecimiento | 3 | Introducción a la Gerontología |
Tercer Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisitos (s) |
| Estadística | 4 | |
| Teorías del Desarrollo Humano I | 3 | |
| Constitución Política | 2 | |
| Medio Ambiente | 2 | |
| Psicología del Envejecimiento | 3 | Fundamentos de Psicología |
| Semiología del Envejecimiento | 3 | Biología del Envejecimiento |
Cuarto Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisitos (s) |
| Demografía | 3 | Estadística |
| Epidemiología | 3 | Estadística |
| Teorías del Desarrollo Humano II | 3 | Teorías del Desarrollo Humano I |
| Electiva Profesional I | 3 | |
| Ética | 3 | |
| Estrategias de Evaluación | 4 | |
Quinto Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisitos (s) |
| Teorías del Desarrollo Familiar | 3 | |
| Creatividad Empresarial | 2 | |
| Investigación | 3 | |
| Envejecimiento y Salud I | 3 | |
| Estrategias de Intervención I | 4 | Estrategias de Evaluación |
| Práctica I | 3 | |
| Servicios Gerontológicos | 4 | |
Sexto Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisitos (s) |
| Electiva Profesional II | 3 | |
| Envejecimiento y Salud II | 3 | Envejecimiento y Salud I |
| Estrategias de Intervención II | 4 | Estrategias de Intervención I |
| Políticas Sociales del Envejecimiento y la Salud | 3 | |
| Práctica II | 3 | Práctica I |
Séptimo Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisitos (s) |
| Formulación y Seguimiento de Proyectos | 3 | |
| Seminario de Investigación I | 3 | Estadística |
| Práctica III | 3 | Práctica II |
| Salud Pública y Envejecimiento | 3 | |
Octavo Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisitos (s) |
| Gestión de Proyectos | 3 | |
| Seminario de Investigación II | 3 | Seminario de Investigación I |
| Electiva Profesional III | 3 | |
| Práctica IV | 3 | Práctica III |
Noveno Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisitos (s) |
| Electiva Profesional IV | 3 | |
| Seminario de Proyectos de Grado | 3 | Práctica IV; Seminario de Investigación II |
Décimo Semestre
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisitos (s) |
| Trabajo de Grado | 10 | Seminario de Proyectos de Grado |
ACTIVIDADES ACADÉMICAS ELECTIVAS COMPLEMENTARIAS AAEC♦
| Espacio Académico | No. de Créditos | Requisitos (s) |
| Electiva Complementaria I | 3 | |
| Electiva Complementaria II | 3 | |
| Electiva Complementaria III | 3 | |
| Electiva Complementaria IV | 3 | |
♦ Las actividades Académicas Electivas Complementarias, hacen parte de la malla curricular y pueden ser cursadas por el estudiante en el período académico de su elección, con base en la oferta institucional.