- Inicio
- Ingeniería de Alimentos
- Denominación
- Plan de Estudio y N?mero de Cr?ditos
Plan de Estudio y N?mero de Cr?ditos
Título que Otorga
Ingeniero(a) de alimentos
Número de Créditos
177
| Asignatura | Créditos | Tipo de asignatura |
|---|---|---|
| PROFICIENCIA EN ESPANOL | 2 | TEÓRICA |
| ETICA | 3 | TEÓRICA |
| BIOLOGÍA | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| QUÍMICA GENERAL | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| CALCULO DIFERENCIAL | 4 | TEÓRICA |
| DIBUJO E INTERPRETACIÓN DE PLANOS | 2 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE ALIMENTOS | 2 | TEÓRICA |
| CONSTITUCION POLITICA | 2 | TEÓRICA |
| QUÍMICA ORGÁNICA | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| CALCULO INTEGRAL | 4 | TEÓRICA |
| FÍSICA MECÁNICA | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| ALGEBRA LINEAL | 3 | TEÓRICA |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 | TEÓRICA |
| BIOQUÍMICA | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| CALCULO VECTORIAL | 3 | TEÓRICA |
| FÍSICA TÉRMICA | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | TEÓRICA |
| FISICOQUÍMICA | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| ELECTIVA COMPLEMENTARIA I | 3 | TEÓRICA |
| QUÍMICA ANALÍTICA | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| ESTADISTICA | 3 | TEÓRICA |
| MICROBIOLOGÍA GENERAL | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| TERMODÍNAMICA | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 2 | TEÓRICA |
| DEPORTE FORMATIVO | 2 | TEÓRICA |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| FISICOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| DISEÑO EXPERIMENTAL | 4 | TEÓRICA |
| BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| QUÍMICA DE ALIMENTOS | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 2 | TEÓRICA |
| ELECTIVA COMPLEMENTARIA II | 3 | TEÓRICA |
| FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN I | 2 | TEÓRICA |
| OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE CALOR | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| ANÁLISIS DE ALIMENTOS | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| MEDIO AMBIENTE | 2 | TEÓRICA |
| POSPRODUCCIÓN | 2 | TEÓRICA |
| PROFICIENCIA EN IDIOMA EXTRANJERO | 2 | TEÓRICA |
| FUNDAMENTOS DE MERCADEO | 2 | TEÓRICA |
| EMPAQUES, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | 2 | TEÓRICA |
| POCESOS VEGETALES | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 3 | TEÓRICA |
| OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE MASA | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN II | 2 | TEÓRICA |
| ELECTIVA COMPLEMENTARIA III | 3 | TEÓRICA |
| A.A ELECTIVA PROFESIONAL I | 4 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| EVALUACION SENSORIAL | 2 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| PROCESOS LACTEOS | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| SISTEMAS NO TERMICOS | 2 | TEÓRICA |
| CREATIVIDAD EMPRESARIAL | 2 | TEÓRICA |
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 | TEÓRICA |
| PROCESOS CARNICOS | 3 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ALIMENTOS | 3 | TEÓRICA |
| INGENIERIA ECONÓMICA | 2 | TEÓRICA |
| ELECTIVA COMPLEMENTARIA IV | 3 | TEÓRICA |
| A.A ELECTIVA PROFESIONAL II | 4 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 2 | TEÓRICA |
| I + D NUEVOS PRODUCTOS | 2 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| A.A ELECTIVA PROFESIONAL III | 4 | TEÓRICO/PRÁCTICA |
| DISEÑO DE PLANTAS | 3 | TEÓRICA |
| PROGRAMACION Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | 3 | TEÓRICA |
| TRABAJO DE GRADO** | 6 | |
| 177 |
NOTA: El (**) corresponde al requisito para obtener el título profesional de Ingeniero(a) de Alimentos y tendrá 6 créditos académicos.

