- Inicio
- Química
- Denominación
- Plan de Estudio
Plan de Estudio
Metodología del Espacio académico (asignatura): Es la forma en que el estudiante recibirá las orientaciones del espacio académico (asignatura), por del parte el profesor.
Esta metodología del espacio académico puede ser:
P – Presencial: El estudiante asiste a clases cara a cara para recibir las diferentes orientaciones por parte del profesor.
V – 100 % Virtual: El estudiante recibe las orientaciones a través de la mediación de nuevas tecnologías, sin encuentros físicos cara a cara, y siempre bajo el acompañamiento *sincrónico o *asincrónico del profesor.
AI – Aula Invertida: El estudiante recibe las orientaciones por parte del profesor, de manera mixta; esto es, con acompañamiento virtual (sincrónico y/o asincrónico) y/o sesiones presenciales.
MV-MEDIACIÓN VIRTUAL: el estudiante asiste la mayor parte del tiempo bajo la metodología presencial, sin embargo, se utiliza en algunas ocasiones, procesos con acercamiento sincrónico o asincrónico.
*sincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías en tiempo real independiente del lugar en que estén. Ejemplo: actividad de manera simultánea, conferencia en, línea, donde se pueden comunicar docentes y estudiantes al mismo tiempo.
*asincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías, en momentos diferentes. Ejemplo: correo electrónico, chat, foro, videoclases
Título que Otorga: Químico
| Espacio Académico | Créditos | Metodología de espacio académico |
|---|---|---|
| *PENSAMINETO LÓGICO MATEMÁTICO | 2 | 100% |
| *QUIMICA I | 4 | P |
| *LECTURA Y ESCRITURA EN CASTELLANO EN EL CONTEXTO DE LA QUÍMICA | 2 | P |
| *MATEMÁTICA BÁSICA | 4 | MV |
| *SEGUNDA LENGUA I | 2 | P |
| *PERSONAL I | 2 | 100% |
| *UNIQUINDIANIDAD | 2 | 100% |
| SEGUNDA LENGUA II | 2 | P |
| QUÍMICA ORGANICA I | 4 | P |
| ALGEBRA LINEAL | 3 | P |
| PERSONAL II | 2 | 100% |
| QUIMICA II | 4 | P |
| RIESGOS QUÍMICOS | 2 | P |
| CALCULO DIFERENCIAL | 4 | P |
| QUÍMICA INORGÁNICA I | 2 | P |
| MECÁNICA | 4 | P |
| ESTADISTICA PARA QUIMICOS | 3 | P |
| QUÍMICA ANALÍTICA I | 4 | P |
| QUÍMICA ORGÁNICA II | 4 | P |
| QUÍMICA INORGÁNICA II | 4 | P |
| QUÍMICA INORGÁNICA III | 4 | P |
| ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 4 | MV |
| QUÍMICA ANALÍTICA II | 4 | P |
| CALCULO INTEGRAL | 3 | P |
| ÉTICA PROFESIONAL | 2 | 100% |
| TERMODINÁMICA | 4 | P |
| QUÍMICA ORGÁNICA III | 4 | P |
| ANÁLISIS ORGÁNICO | 2 | P |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | P |
| ANÁLISIS INSTRUMENTAL I | 4 | MV |
| BIOLOGÍA GENERAL | 2 | P |
| FITOQUÍMICA I | 4 | P |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 4 | MV |
| PERSONAL III | 2 | 100% |
| QUÍMICA CUÁNTICA | 3 | P |
| ANÁLISIS INSTRUMENTAL II | 4 | MV |
| BIOQUÍMICA | 4 | P |
| FITOQUÍMICA II | 4 | P |
| OPERACIONES UNITARIAS | 4 | P |
| CINÉTICA QUÍMICA | 4 | P |
| QUÍMICA COMPUTACIONAL | 3 | P |
| MICROBIOLOGÍA | 4 | MV |
| CONTROL DE CALIDAD | 4 | P |
| ELECTIVA I | 3 | P |
| PROCESOS QUÍMICOS | 4 | P |
| PROYECTO DE GRADO I | 3 | P |
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 | P |
| QUÍMICA DE ALIMENTOS | 4 | P |
| QUÍMICA AMBIENTAL | 3 | P |
| ELECTIVA II | 3 | P |
| PROYECTO DE GRADO II | 6 | MV |

