- Inicio
- Licenciatura en Matemáticas
- Denominación
- Plan de Estudio
Plan de Estudio
Metodología del Espacio académico (asignatura): Es la forma en que el estudiante recibirá las orientaciones del espacio académico (asignatura), por del parte el profesor.
Esta metodología del espacio académico puede ser:
P – Presencial: El estudiante asiste a clases cara a cara para recibir las diferentes orientaciones por parte del profesor.
V – 100 % Virtual: El estudiante recibe las orientaciones a través de la mediación de nuevas tecnologías, sin encuentros físicos cara a cara, y siempre bajo el acompañamiento *sincrónico o *asincrónico del profesor.
AI – Aula Invertida: El estudiante recibe las orientaciones por parte del profesor, de manera mixta; esto es, con acompañamiento virtual (sincrónico y/o asincrónico) y/o sesiones presenciales.
MV-MEDIACIÓN VIRTUAL: el estudiante asiste la mayor parte del tiempo bajo la metodología presencial, sin embargo, se utiliza en algunas ocasiones, procesos con acercamiento sincrónico o asincrónico.
*sincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías en tiempo real independiente del lugar en que estén. Ejemplo: actividad de manera simultánea, conferencia en, línea, donde se pueden comunicar docentes y estudiantes al mismo tiempo.
*asincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías, en momentos diferentes. Ejemplo: correo electrónico, chat, foro, videoclases
Título que otorga:
Espacio académico | Créditos | Metodología de espacio académico |
---|---|---|
*ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA | 6 | P |
*LECTO Y ESCRITURA EN CAST. DISCIPLINA | 2 | P |
*FORMACIÓN PERSONAL 1 | 2 | 100% |
*GEOMETRÍA EUCLIDIANA | 3 | P |
*UNIQUINDIANIDAD | 2 | 100% |
ESCUELA INCLUSIVA Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL I | 3 | MV |
TRIGONOMETRÍA | 3 | P |
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 3 | P |
FORMACIÓN PERSONAL 2 | 2 | 100% |
CÁLCULO I | 4 | P |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 | P |
FORMACIÓN PERSONAL 3 | 2 | 100% |
PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS Y CURRICULARES I | 4 | MV |
MATEMÁTICAS DISCRETAS | 3 | P |
LÓGICA Y TEORÍA DE CONJUNTOS | 3 | P |
INGLÉS I | 2 | P |
PROCESOS SOCIOCOGNITIVOS DEL APRENDIZAJE I | 4 | MV |
CÁLCULO II | 4 | P |
ESCUELA INCLUSIVA Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL II | 4 | MV |
HISTORÍA Y EPISTEMOLOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS | 4 | P |
ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | 3 | P |
CÁLCULO III | 4 | P |
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL | 4 | P |
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD | 6 | MV |
CÁLCULO IV | 4 | P |
INGLÉS II | 2 | P |
INGLÉS III | 2 | P |
PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS Y CURRICULARES II | 4 | MV |
MODELOS ESTADÍSTICOS | 3 | P |
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 3 | MV |
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN LA BÁSICA PRIMARIA | 4 | P |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 2 | P |
PRÁCTICA PEDAGÓGICA I | 6 | P |
INGLÉS IV | 2 | P |
PROCESOS SOCIOCOGNITIVOS DEL APRENDIZAJE II | 4 | MV |
VARIABLE COMPLETA | 3 | P |
ECUACIÓNES DIFERENCIALES | 3 | P |
PRÁCTICA PEDAGÓGICA II | 6 | MV |
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN LA BÁSICA SECUNDARIA | 4 | P |
ANÁLISIS REAL | 3 | P |
ÉTICA PROFESIONAL | 2 | 100% |
PRÁCTICA PEDAGÓGICA III | 6 | P |
ANÁLISIS NUMÉRICO | 3 | P |
LECTURA Y ESCRITURA EN CONTEXTOS INVESTIGATIVOS | 2 | P |
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN MEDIA | 4 | P |
TÓPICOS EN INVESTIGACIÓN I | 4 | P |
CÁTEDRA MULTIDISCIPLINAR | 0 | MV |
PRÁCTICA PEDAGÓGICA IV | 6 | P |
TÓPICOS EN INVESTIGACIÓN II | 4 | P |
NOTA: * (espacios académicos que corresponden al primer semestre).