- Inicio
- Tecnología Agroindustrial Distancia
- Denominación
- Plan de Estudio
Plan de Estudio
Título que Otorga
Número de Créditos
| Espacios académicos | Número de créditos |
|---|---|
| *Uniquindianidad | 2 |
| *Educación A Distancia | 2 |
| *Pensamiento Lógico Matemático | 2 |
| *Lectura Y Escritura En Contextos Académicos | 2 |
| *Bioética | 2 |
| *Formación Personal I | 2 |
| *Introducción A Tec. Procesos Agroindustriales | 2 |
| Formación En Segunda Lengua I | 2 |
| Formación Administrativa | 5 |
| Política Agropecuaria | 2 |
| Biología | 3 |
| Matemáticas I | 3 |
| Química General | 3 |
| Seguridad Industrial | 2 |
| Formación En Segunda Lengua II | 2 |
| Gestión Ambiental | 2 |
| Física | 2 |
| Bioquímica | 3 |
| Microbiología | 3 |
| Estadística | 3 |
| Sistemas De Producción Agropecuaria | 2 |
| Seguridad Y Soberanía Alimentaria | 2 |
| Química Analítica | 3 |
| Postproducción Agropecuaria | 3 |
| Principios De Fenómenos De Transporte | 3 |
| Proyecto Investigación Tecnológica I | 2 |
| Procesos De Café Y Cacao | 3 |
| Procesos Vegetales | 3 |
| Formación Económica | 5 |
| Formación Personal II | 2 |
| Principios De Operaciones Unitarias | 3 |
| Procesos De Harinas Y Cereales | 3 |
| Proyecto Investigación Tecnológica II | 2 |
| Procesos Lácteos | 3 |
| Electiva Tecnológica I | 2 |
| Evaluación Y Control De Calidad | 3 |
| Gestión De Producción | 3 |
| Procesos Cárnicos | 3 |
| Procesos Agroindustria No Alimentaria | 3 |
| Electiva Tecnológica II | 2 |
| Pasantía | 4 |
| Trabajo De Grado | 2 |
NOTA: El (*) corresponde a las asignaturas del primer semestre.

