- Inicio
- Criterios de selección
- Ejemplo: Aplicaci?n de los Criterios de Selecci?n
Última modificación: 07/09/2014 04:35 pm
Ejemplo: Aplicaci?n de los Criterios de Selecci?n
Criterios de Selección :
- EJEMPLO.
| Área Núcleo Común | Puntaje Prueba | Ingenierias | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemáticas | 59.16 | * | 40% | = | 23.664 | |
| Lenguaje | 43.63 | * | 20% | = | 8.726 | |
| Física | 46.64 | * | 20% | = | 9.328 | |
| Filosofía | 58.37 | * | 10% | = | 5.837 | |
| Geografía o Ciencias Sociales | 50.37 | * | 10% | = | 2.037 | |
| Total Criterios de Selección | = | 52.592 | ||||
- En éste caso 52.592 es el promedio para concursar en los programas de la Facultad de Ingeniería, así mismo puede realizar el ejercicio con cualquier carrera, aplicando el criterio de selección establecido para cada una de ellas.

