- Inicio
- Ingenier?a Topogr?fica y Geom?tica
Ingenier?a Topogr?fica y Geom?tica
Información del programa
Titulo que otorga: | Ingeniero Topográfico y Geomático |
Registro Calificado: | Res. MEN 0014807- 17 Diciembre de 2019 (7 años) |
SNIES: | 108664 |
Lugar de Ofrecimiento | Armenia |
Modalidad: | Presencial |
Jornada: | Diurno |
Duración: | 10 semestres |
Total de Créditos: | 160 |
Misión: | El programa de ingeniería topográfica y geomática, como organización académica, investigativa y de servicio a la sociedad y el mercado, forma de manera integral ingenieros con un alto nivel académico, científico y ético, en el campo de la Topografía y la Geomática para el estudio de las complejas formas de la superficie terrestre, en lo local y lo global; comprometido con el desarrollo y crecimiento del Departamento y la Región, participando en la solución de problemas novedosos con un enfoque holístico, y el respeto por el ambiente y la naturaleza.
|
Visión: | En la tercera década de este siglo XXl, el programa de ingeniería topográfica y geomática será reconocido por formar ingenieros con capacidades de diseñar y representar la modificación o transformación de la superficie terrestre, a causa de fenómenos de origen natural y antrópico con un mínimo impacto medioambiental, tanto en lo local como en lo regional; así como participar interdisciplinariamente en la evaluación de proyectos de planificación del territorio sustentados en investigación de nuevos problemas con soluciones innovadoras. |
Perfil Profesional y Ocupacional
Perfil Profesional | El graduado del Programa ingeniería Topográfica y Geomática como profesional integral dentro de su disciplina, desarrollará su actividad dentro de las normas de responsabilidad, ética y proyección social que caracterizan a los egresados de la Universidad del Quindío, y su formación académica y científica le capacitará para:
|
Perfil Ocupacional | El graduado del Programa ingeniería Topográfica y Geomática como profesional integral dentro de su disciplina, desarrollará su actividad dentro de las normas de responsabilidad, ética y proyección social que caracterizan a los egresados de la Universidad del Quindío, y su formación académica y científica le capacitará para:
|
Plan de estudios
Espacios Académicos | ||
---|---|---|
Asignatura | Créditos | Metodología |
*UNIQUINDIANIDAD | 2 | V |
*MATEMÁTICAS GENERALES | 2 | MV |
*LECTURA Y ESCRITURA EN CONTEXTO | 2 | P |
*GEOMETRÍA | 4 | P |
*INTRODUCCIÓN A LA TOPOGRAFÍA Y GEOMÁTICA | 2 | V |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 | P |
CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 | P |
SEMINARIO DE INGENIERÍA | 2 | MV |
DIBUJO LINEAL | 2 | P |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 4 | P |
FORMACIÓN PERSONA I | 2 | V |
CÁLCULO INTEGRAL | 3 | P |
FORMACIÓN PERSONAL II | 2 | V |
ENTRENAMIENTO TOPOMETRÍA I | 2 | P |
TOPOMETRÍA I | 2 | P |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 2 | P |
FÍSICA II (ELECTROMAGNETISMO) | 4 | P |
ESTADÍSTICA | 3 | MV |
PROGRAMACIÓN PARA INGENIEROS | 2 | MV |
FÍSICA III (ÓPTICA ONDAS) | 4 | P |
MATEMÁTICAS ESPECIALES | 4 | P |
FORMACIÓN PERSONAL III | 2 | V |
ENTRENAMIENTO TOPOMETRÍA II | 2 | P |
TOPOMETRÍA II | 2 | P |
GEOLOGÍA PARA INGENIEROS | 2 | P |
BASES DE DATOS | 2 | MV |
GEOTECNIA CUALITATIVA | 2 | P |
DIBUJO TOPOGRÁFICO | 2 | P |
AJUSTE DE OBSERVACIONES | 2 | P |
SEMINARIO II (APB) | 2 | MV |
SEGUNDA LENGUA I | 2 | MV |
GEOESTADISTICA | 3 | P |
CÁTEDRA MULTIDISCIPLINAR | 0 | V |
SEGUNDA LENGUA II | 2 | MV |
ADMINISTRACIÓN GENERAL | 2 | P |
GEODESIA GEOMÉTRICA Y POSICIONAL | 2 | P |
TÉCNICAS AVANZADAS EN AJUSTE DE OBSERVACIONES | 2 | P |
SEMINARIO III (FBP) | 2 | P |
CARTOGRAFÍA MATEMÁTICA | 2 | P |
MEDIO AMBIENTE | 2 | MV |
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 2 | P |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA | 2 | MV |
ENTRENAMIENTO TOPOGRAFÍA APLICADA A LA INGENIERÍA | 2 | P |
TOPOGRAFÍA APLICADA A LA INGENIERÍA | 2 | P |
FUNDAMENTOS DE FOTOGRAMETRÍA | 2 | P |
ENTRENAMIENTO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 2 | P |
DISEÑO DE ESPECIFICACIONES EN TOPOGRAFÍA | 2 | P |
METROLOGÍA | 2 | P |
BASES DE DATOS ESPACIALES | 2 | MV |
ÉTICA PROFESIONAL | 2 | V |
ELECTIVA I | 2 | MV |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 2 | MV |
GEODESIA SATELITAL | 3 | MV |
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA | 2 | P |
FOTOGRAMETRÍA DIGITAL | 2 | MV |
DISEÑO DE MOVIMIENTO DE TIERRA | 2 | P |
GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS | 2 | P |
LEGISLACIÓN | 2 | V |
PROGRAMACIÓN PARA SIG | 2 | P |
GEODESIA FÍSICA Y ESPACIAL | 3 | P |
FOTOGRAMETRÍA APLICADA | 2 | P |
CATASTRO | 2 | P |
GESTIÓN DEL RIESGO | 2 | P |
ELECTIVA II | 2 | P |
PRESUPUESTOS EN INGENIERÍA | 2 | P |
GESTIÓN DE PROYECTOS TOPOGRÁFICOS Y GEOMÁNTICOS | 2 | P |
PLANEACIÓN TERRITORIAL | 2 | P |
CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA | 2 | P |
ELECTIVA III | 2 | P |
TELEDETECCIÓN | 2 | P |
ANÁLISIS Y CONTROL DE DEFORMACIONES | 2 | P |
SIG APLICADO A LA GESTIÓN AMBIENTAL | 2 | P |
Esta metodología del espacio académico puede ser:
● P – Presencial: El estudiante asiste a clases cara a cara para recibir las diferentes orientaciones por parte del profesor.
● V – 100 % Virtual: El estudiante recibe las orientaciones a través de la mediación de nuevas tecnologías, sin encuentros físicos cara a cara, y siempre bajo el acompañamiento *sincrónico o *asincrónico del profesor.
● AI – Aula Invertida: El estudiante recibe las orientaciones por parte del profesor, de manera mixta; esto es, con acompañamiento virtual (sincrónico y/o asincrónico) y/o sesiones presenciales.
● MV-MEDIACIÓN VIRTUAL: el estudiante asiste la mayor parte del tiempo bajo la metodología presencial, sin embargo, se utiliza en algunas ocasiones, procesos con acercamiento sincrónico o asincrónico.
● *sincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías en tiempo real independiente del lugar en que estén. Ejemplo: actividad de manera simultánea, conferencia en, línea, donde se pueden comunicar docentes y estudiantes al mismo tiempo.
- asincrónico: encuentro con el profesor, con la mediación de nuevas tecnologías, en momentos diferentes. Ejemplo: correo electrónico, chat, foro, videoclases.
Contáctenos
Facultad de Ingeniería
Extensión: 7359300 Ext: 350