Última modificación: 20/02/2017 11:17 am
Líneas
El Programa busca el fortalecimiento de sus líneas de investigación a través de sus grupos de investigación, los cuales se relacionan a continuación.
| GRUPO | CATEGORÍA | LÍNEAS |
|---|---|---|
| Grupo de Educación Matemática. (GEMAUQ) | Categoría D | • Educación Matemática. |
| Grupo de Estudio y Desarrollo de Software Educativo. (GEDES) | Categoría C | Informática Educativa con énfasis en Educación Matemática. |
| Escuela de Investigación en Biomatemáticas. | Categoría C | Modelamiento matemático de dinámicas ecológicas y agroecológicas. |
| Grupo de Investigación y Asesoría en Estadística. | Categoría A | • Estadística en ciencias sociales • Modelos para información autocorrelacionada en el tiempo y en el espacio. |
| Seminario Interdisciplinario Grupo en Matemática Aplicada. (SIGMA) | Categoría D | • Modelamiento matemático de dinámicas ecológicas y agroecológicas. • Modelamiento matemático y control de enfermedades infecciosas • Modelamiento matemático de fenómenos en fisiología humana. |
| Grupo de Modelación Matemática en Epidemiología. (GMME) | Reconocido | • Modelamiento Matemático de fenómenos teóricos eco - epidemiológicos. • Modelamiento matemático para el control de vectores |
| Seminario Interdisciplinario Grupo en Matemática Aplicada. (SIGMA) | Categoría D | • Modelamiento matemático de dinámicas ecológicas y agroecológicas. |
| Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas (GEDIMA) | Inscrito | • Educación Matemática. |
• Los Auxiliares de Docentes para este segundo semestre de 2015, son los siguientes:
| No. | NOMBRE | ESPACIO ACADÉMICO |
|---|---|---|
| 1 | Gonzaga Ospina Patiño | Cálculo I |
| 2 | Julián Alejandro Olarte García | Cálculo III |
| 3 | Nicolás Arango Plaza | Geometría Analítica |
| 4 | Ana Cristina Molina Parra | Trigonometría |
| 5 | Jordy Felipe Díaz Bermeo | Álgebra |
| 6 | Sol De Amor Vásquez | Aritmética |
| 7 | Jhon Freddy Cogua | Administrativo |
| 8 | Luis Fernando Andrade Flórez | Introducción al Pensamiento |

